Gövde: Solid
Burgular: Akça Ağaç Siyahlatılmış
Klavye: Akça Ağaç Siyahlatılmış
Çene Dayanağı: Akça Ağaç Siyahlatılmış
Kuyruk: Metal
İçindekiler: Kılıf, Reçine,Yay
Boy: 15.5"(40cm)
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,166.94 TL |
2 | 583.47 TL | 1,166.94 TL |
3 | 388.98 TL | 1,166.94 TL |
4 | 291.74 TL | 1,166.94 TL |
5 | 233.39 TL | 1,166.94 TL |
6 | 194.49 TL | 1,166.94 TL |
7 | 175.04 TL | 1,225.29 TL |
8 | 154.62 TL | 1,236.96 TL |
9 | 138.74 TL | 1,248.63 TL |
10 | 126.03 TL | 1,260.30 TL |
11 | 115.63 TL | 1,271.97 TL |
12 | 106.97 TL | 1,283.64 TL |
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,166.94 TL |
2 | 583.47 TL | 1,166.94 TL |
3 | 388.98 TL | 1,166.94 TL |
4 | 291.74 TL | 1,166.94 TL |
5 | 233.39 TL | 1,166.94 TL |
6 | 194.49 TL | 1,166.94 TL |
7 | 175.04 TL | 1,225.29 TL |
8 | 154.62 TL | 1,236.96 TL |
9 | 138.74 TL | 1,248.63 TL |
10 | 126.03 TL | 1,260.30 TL |
11 | 115.63 TL | 1,271.97 TL |
12 | 106.97 TL | 1,283.64 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,166.94 TL |
2 | 583.47 TL | 1,166.94 TL |
3 | 388.98 TL | 1,166.94 TL |
4 | 291.74 TL | 1,166.94 TL |
5 | 233.39 TL | 1,166.94 TL |
6 | 194.49 TL | 1,166.94 TL |
7 | 175.04 TL | 1,225.29 TL |
8 | 154.62 TL | 1,236.96 TL |
9 | 138.74 TL | 1,248.63 TL |
10 | 126.03 TL | 1,260.30 TL |
11 | 115.63 TL | 1,271.97 TL |
12 | 106.97 TL | 1,283.64 TL |
CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,166.94 TL |
2 | 583.47 TL | 1,166.94 TL |
3 | 388.98 TL | 1,166.94 TL |
4 | 291.74 TL | 1,166.94 TL |
5 | 233.39 TL | 1,166.94 TL |
6 | 194.49 TL | 1,166.94 TL |
7 | 500.12 TL | 3,500.83 TL |
8 | 154.62 TL | 1,236.96 TL |
9 | 138.74 TL | 1,248.63 TL |
10 | 126.03 TL | 1,260.30 TL |
11 | 115.63 TL | 1,271.97 TL |
12 | 106.97 TL | 1,283.64 TL |
Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,166.94 TL |
2 | 583.47 TL | 1,166.94 TL |
3 | 388.98 TL | 1,166.94 TL |
4 | 291.74 TL | 1,166.94 TL |
5 | 233.39 TL | 1,166.94 TL |
6 | 194.49 TL | 1,166.94 TL |
7 | 175.04 TL | 1,225.29 TL |
8 | 154.62 TL | 1,236.96 TL |
9 | 138.74 TL | 1,248.63 TL |
10 | 126.03 TL | 1,260.30 TL |
11 | 115.63 TL | 1,271.97 TL |
12 | 106.97 TL | 1,283.64 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,166.94 TL |
2 | 583.47 TL | 1,166.94 TL |
3 | 388.98 TL | 1,166.94 TL |
4 | 291.74 TL | 1,166.94 TL |
5 | 233.39 TL | 1,166.94 TL |
6 | 194.49 TL | 1,166.94 TL |
7 | 175.04 TL | 1,225.29 TL |
8 | 154.62 TL | 1,236.96 TL |
9 | 138.74 TL | 1,248.63 TL |
10 | 126.03 TL | 1,260.30 TL |
11 | 115.63 TL | 1,271.97 TL |
12 | 106.97 TL | 1,283.64 TL |
Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,166.94 TL |
3 | 388.98 TL | 1,166.94 TL |
6 | 194.49 TL | 1,166.94 TL |
9 | 129.66 TL | 1,166.94 TL |
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler