Gövde: Solid
Burgular: Akça Ağaç Siyahlatılmış
Klavye: Akça Ağaç Siyahlatılmış
Çene Dayanağı: Akça Ağaç Siyahlatılmış
Kuyruk: Metal
İçindekiler: Kılıf, Reçine,Yay
Boy: 15" (38cm)
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,409.56 TL |
2 | 704.78 TL | 1,409.56 TL |
3 | 469.85 TL | 1,409.56 TL |
4 | 352.39 TL | 1,409.56 TL |
5 | 281.91 TL | 1,409.56 TL |
6 | 234.93 TL | 1,409.56 TL |
7 | 211.43 TL | 1,480.04 TL |
8 | 186.77 TL | 1,494.13 TL |
9 | 167.58 TL | 1,508.23 TL |
10 | 152.23 TL | 1,522.32 TL |
11 | 139.67 TL | 1,536.42 TL |
12 | 129.21 TL | 1,550.51 TL |
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,409.56 TL |
2 | 704.78 TL | 1,409.56 TL |
3 | 469.85 TL | 1,409.56 TL |
4 | 352.39 TL | 1,409.56 TL |
5 | 281.91 TL | 1,409.56 TL |
6 | 234.93 TL | 1,409.56 TL |
7 | 211.43 TL | 1,480.04 TL |
8 | 186.77 TL | 1,494.13 TL |
9 | 167.58 TL | 1,508.23 TL |
10 | 152.23 TL | 1,522.32 TL |
11 | 139.67 TL | 1,536.42 TL |
12 | 129.21 TL | 1,550.51 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,409.56 TL |
2 | 704.78 TL | 1,409.56 TL |
3 | 469.85 TL | 1,409.56 TL |
4 | 352.39 TL | 1,409.56 TL |
5 | 281.91 TL | 1,409.56 TL |
6 | 234.93 TL | 1,409.56 TL |
7 | 211.43 TL | 1,480.04 TL |
8 | 186.77 TL | 1,494.13 TL |
9 | 167.58 TL | 1,508.23 TL |
10 | 152.23 TL | 1,522.32 TL |
11 | 139.67 TL | 1,536.42 TL |
12 | 129.21 TL | 1,550.51 TL |
CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,409.56 TL |
2 | 704.78 TL | 1,409.56 TL |
3 | 469.85 TL | 1,409.56 TL |
4 | 352.39 TL | 1,409.56 TL |
5 | 281.91 TL | 1,409.56 TL |
6 | 234.93 TL | 1,409.56 TL |
7 | 604.10 TL | 4,228.67 TL |
8 | 186.77 TL | 1,494.13 TL |
9 | 167.58 TL | 1,508.23 TL |
10 | 152.23 TL | 1,522.32 TL |
11 | 139.67 TL | 1,536.42 TL |
12 | 129.21 TL | 1,550.51 TL |
Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,409.56 TL |
2 | 704.78 TL | 1,409.56 TL |
3 | 469.85 TL | 1,409.56 TL |
4 | 352.39 TL | 1,409.56 TL |
5 | 281.91 TL | 1,409.56 TL |
6 | 234.93 TL | 1,409.56 TL |
7 | 211.43 TL | 1,480.04 TL |
8 | 186.77 TL | 1,494.13 TL |
9 | 167.58 TL | 1,508.23 TL |
10 | 152.23 TL | 1,522.32 TL |
11 | 139.67 TL | 1,536.42 TL |
12 | 129.21 TL | 1,550.51 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,409.56 TL |
2 | 704.78 TL | 1,409.56 TL |
3 | 469.85 TL | 1,409.56 TL |
4 | 352.39 TL | 1,409.56 TL |
5 | 281.91 TL | 1,409.56 TL |
6 | 234.93 TL | 1,409.56 TL |
7 | 211.43 TL | 1,480.04 TL |
8 | 186.77 TL | 1,494.13 TL |
9 | 167.58 TL | 1,508.23 TL |
10 | 152.23 TL | 1,522.32 TL |
11 | 139.67 TL | 1,536.42 TL |
12 | 129.21 TL | 1,550.51 TL |
Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,409.56 TL |
3 | 469.85 TL | 1,409.56 TL |
6 | 234.93 TL | 1,409.56 TL |
9 | 156.62 TL | 1,409.56 TL |
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler