
1.674,59 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.674,59 TL |
| 2 | 837,29 TL | 1.674,59 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 558,20 TL | 1.674,59 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 477,26 TL | 1.909,03 TL |
| 5 | 388,50 TL | 1.942,52 TL |
| 6 | 329,34 TL | 1.976,01 TL |
| 7 | 287,07 TL | 2.009,50 TL |
| 8 | 255,37 TL | 2.042,99 TL |
| 9 | 230,72 TL | 2.076,49 TL |
| 10 | 211,00 TL | 2.109,98 TL |
| 11 | 194,86 TL | 2.143,47 TL |
| 12 | 181,41 TL | 2.176,96 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.674,59 TL |
| 2 | 837,29 TL | 1.674,59 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 558,20 TL | 1.674,59 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 477,26 TL | 1.909,03 TL |
| 5 | 388,50 TL | 1.942,52 TL |
| 6 | 329,34 TL | 1.976,01 TL |
| 7 | 287,07 TL | 2.009,50 TL |
| 8 | 255,37 TL | 2.042,99 TL |
| 9 | 230,72 TL | 2.076,49 TL |
| 10 | 211,00 TL | 2.109,98 TL |
| 11 | 194,86 TL | 2.143,47 TL |
| 12 | 181,41 TL | 2.176,96 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.674,59 TL |
| 2 | 837,29 TL | 1.674,59 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 558,20 TL | 1.674,59 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 477,26 TL | 1.909,03 TL |
| 5 | 388,50 TL | 1.942,52 TL |
| 6 | 329,34 TL | 1.976,01 TL |
| 7 | 287,07 TL | 2.009,50 TL |
| 8 | 255,37 TL | 2.042,99 TL |
| 9 | 230,72 TL | 2.076,49 TL |
| 10 | 211,00 TL | 2.109,98 TL |
| 11 | 194,86 TL | 2.143,47 TL |
| 12 | 181,41 TL | 2.176,96 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.674,59 TL |
| 2 | 837,29 TL | 1.674,59 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 558,20 TL | 1.674,59 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 477,26 TL | 1.909,03 TL |
| 5 | 388,50 TL | 1.942,52 TL |
| 6 | 329,34 TL | 1.976,01 TL |
| 7 | 287,07 TL | 2.009,50 TL |
| 8 | 255,37 TL | 2.042,99 TL |
| 9 | 230,72 TL | 2.076,49 TL |
| 10 | 211,00 TL | 2.109,98 TL |
| 11 | 194,86 TL | 2.143,47 TL |
| 12 | 181,41 TL | 2.176,96 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.674,59 TL |
| 2 | 837,29 TL | 1.674,59 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 558,20 TL | 1.674,59 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 477,26 TL | 1.909,03 TL |
| 5 | 388,50 TL | 1.942,52 TL |
| 6 | 329,34 TL | 1.976,01 TL |
| 7 | 287,07 TL | 2.009,50 TL |
| 8 | 255,37 TL | 2.042,99 TL |
| 9 | 230,72 TL | 2.076,49 TL |
| 10 | 211,00 TL | 2.109,98 TL |
| 11 | 194,86 TL | 2.143,47 TL |
| 12 | 181,41 TL | 2.176,96 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.674,59 TL |
| 3 | 558,20 TL | 1.674,59 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 329,34 TL | 1.976,01 TL |
| 9 | 230,72 TL | 2.076,49 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.