
8.219,68 TL
Yan Flüt Dominguez Nikel DF220N
Nikel gümüşten sonra en iyi katı iletken metal olduğundan ses tonları gümüşe göre daha parlıktır.
Başlangıç ve ileri seviye müzisyenler için ideal.
Aparatlar :
Temizlik çubuğu.,
Akord ve ayar için tornavida.
Koruma çantası sert ahşap üzeri suni deri kaplı yeni model (hardcase).
NOT: NEFESLİ VE ÜFLEMELİ ÇALGI ALETLERİNDE DEĞİŞİM YA DA İADE YAPILAMAMAKTADIR.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.219,68 TL |
| 2 | 4.109,84 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.739,89 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.342,61 TL | 9.370,44 TL |
| 5 | 1.906,97 TL | 9.534,83 TL |
| 6 | 1.616,54 TL | 9.699,22 TL |
| 7 | 1.409,09 TL | 9.863,62 TL |
| 8 | 1.253,50 TL | 10.028,01 TL |
| 9 | 1.132,49 TL | 10.192,40 TL |
| 10 | 1.035,68 TL | 10.356,80 TL |
| 11 | 956,47 TL | 10.521,19 TL |
| 12 | 890,47 TL | 10.685,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.219,68 TL |
| 2 | 4.109,84 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.739,89 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.342,61 TL | 9.370,44 TL |
| 5 | 1.906,97 TL | 9.534,83 TL |
| 6 | 1.616,54 TL | 9.699,22 TL |
| 7 | 1.409,09 TL | 9.863,62 TL |
| 8 | 1.253,50 TL | 10.028,01 TL |
| 9 | 1.132,49 TL | 10.192,40 TL |
| 10 | 1.035,68 TL | 10.356,80 TL |
| 11 | 956,47 TL | 10.521,19 TL |
| 12 | 890,47 TL | 10.685,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.219,68 TL |
| 2 | 4.109,84 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.739,89 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.342,61 TL | 9.370,44 TL |
| 5 | 1.906,97 TL | 9.534,83 TL |
| 6 | 1.616,54 TL | 9.699,22 TL |
| 7 | 1.409,09 TL | 9.863,62 TL |
| 8 | 1.253,50 TL | 10.028,01 TL |
| 9 | 1.132,49 TL | 10.192,40 TL |
| 10 | 1.035,68 TL | 10.356,80 TL |
| 11 | 956,47 TL | 10.521,19 TL |
| 12 | 890,47 TL | 10.685,58 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.219,68 TL |
| 2 | 4.109,84 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.739,89 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.342,61 TL | 9.370,44 TL |
| 5 | 1.906,97 TL | 9.534,83 TL |
| 6 | 1.616,54 TL | 9.699,22 TL |
| 7 | 1.409,09 TL | 9.863,62 TL |
| 8 | 1.253,50 TL | 10.028,01 TL |
| 9 | 1.132,49 TL | 10.192,40 TL |
| 10 | 1.035,68 TL | 10.356,80 TL |
| 11 | 956,47 TL | 10.521,19 TL |
| 12 | 890,47 TL | 10.685,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.219,68 TL |
| 2 | 4.109,84 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.739,89 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.342,61 TL | 9.370,44 TL |
| 5 | 1.906,97 TL | 9.534,83 TL |
| 6 | 1.616,54 TL | 9.699,22 TL |
| 7 | 1.409,09 TL | 9.863,62 TL |
| 8 | 1.253,50 TL | 10.028,01 TL |
| 9 | 1.132,49 TL | 10.192,40 TL |
| 10 | 1.035,68 TL | 10.356,80 TL |
| 11 | 956,47 TL | 10.521,19 TL |
| 12 | 890,47 TL | 10.685,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.219,68 TL |
| 2 | 4.109,84 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.739,89 TL | 8.219,68 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.342,61 TL | 9.370,44 TL |
| 5 | 1.906,97 TL | 9.534,83 TL |
| 6 | 1.616,54 TL | 9.699,22 TL |
| 7 | 1.409,09 TL | 9.863,62 TL |
| 8 | 1.253,50 TL | 10.028,01 TL |
| 9 | 1.132,49 TL | 10.192,40 TL |
| 10 | 1.035,68 TL | 10.356,80 TL |
| 11 | 956,47 TL | 10.521,19 TL |
| 12 | 890,47 TL | 10.685,58 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.