
56.581,50 TL
%13 İNDİRİM49.104,63 TL
| SKALA | 34'' (836.6mm) | |
|---|---|---|
| SAP | Akçaağaç ve Maun Ağacı 5pc | |
| KLAVYE | Gül Ağacı | |
| Radius | 10'' (250mm) | |
| TEL ARALIĞI | 38mm | |
| GÖVDE | Solid Maun Ağacı | |
| BURGULAR | Döküm | |
| KÖPRÜ | Döküm19mm | |
| MANYETİKLER | MHB3n (Seramik),MHB3b (Seramik) | |
| KONTROLLER | Ana Volume, Manyetik Balanslayıcı, Bas, Tiz ve Performance EQ switch | |
| AKSAM RENGİ | Siyah Nikel | |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49.104,63 TL |
| 2 | 24.552,32 TL | 49.104,63 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.368,21 TL | 49.104,63 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.994,82 TL | 55.979,28 TL |
| 5 | 11.392,27 TL | 56.961,37 TL |
| 6 | 9.657,24 TL | 57.943,46 TL |
| 7 | 8.417,94 TL | 58.925,56 TL |
| 8 | 7.488,46 TL | 59.907,65 TL |
| 9 | 6.765,53 TL | 60.889,74 TL |
| 10 | 6.187,18 TL | 61.871,83 TL |
| 11 | 5.713,99 TL | 62.853,93 TL |
| 12 | 5.319,67 TL | 63.836,02 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49.104,63 TL |
| 2 | 24.552,32 TL | 49.104,63 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.368,21 TL | 49.104,63 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.994,82 TL | 55.979,28 TL |
| 5 | 11.392,27 TL | 56.961,37 TL |
| 6 | 9.657,24 TL | 57.943,46 TL |
| 7 | 8.417,94 TL | 58.925,56 TL |
| 8 | 7.488,46 TL | 59.907,65 TL |
| 9 | 6.765,53 TL | 60.889,74 TL |
| 10 | 6.187,18 TL | 61.871,83 TL |
| 11 | 5.713,99 TL | 62.853,93 TL |
| 12 | 5.319,67 TL | 63.836,02 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49.104,63 TL |
| 2 | 24.552,32 TL | 49.104,63 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.368,21 TL | 49.104,63 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.994,82 TL | 55.979,28 TL |
| 5 | 11.392,27 TL | 56.961,37 TL |
| 6 | 9.657,24 TL | 57.943,46 TL |
| 7 | 8.417,94 TL | 58.925,56 TL |
| 8 | 7.488,46 TL | 59.907,65 TL |
| 9 | 6.765,53 TL | 60.889,74 TL |
| 10 | 6.187,18 TL | 61.871,83 TL |
| 11 | 5.713,99 TL | 62.853,93 TL |
| 12 | 5.319,67 TL | 63.836,02 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49.104,63 TL |
| 2 | 24.552,32 TL | 49.104,63 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.368,21 TL | 49.104,63 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.994,82 TL | 55.979,28 TL |
| 5 | 11.392,27 TL | 56.961,37 TL |
| 6 | 9.657,24 TL | 57.943,46 TL |
| 7 | 8.417,94 TL | 58.925,56 TL |
| 8 | 7.488,46 TL | 59.907,65 TL |
| 9 | 6.765,53 TL | 60.889,74 TL |
| 10 | 6.187,18 TL | 61.871,83 TL |
| 11 | 5.713,99 TL | 62.853,93 TL |
| 12 | 5.319,67 TL | 63.836,02 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49.104,63 TL |
| 2 | 24.552,32 TL | 49.104,63 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.368,21 TL | 49.104,63 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.994,82 TL | 55.979,28 TL |
| 5 | 11.392,27 TL | 56.961,37 TL |
| 6 | 9.657,24 TL | 57.943,46 TL |
| 7 | 8.417,94 TL | 58.925,56 TL |
| 8 | 7.488,46 TL | 59.907,65 TL |
| 9 | 6.765,53 TL | 60.889,74 TL |
| 10 | 6.187,18 TL | 61.871,83 TL |
| 11 | 5.713,99 TL | 62.853,93 TL |
| 12 | 5.319,67 TL | 63.836,02 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49.104,63 TL |
| 3 | 16.368,21 TL | 49.104,63 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 9.657,24 TL | 57.943,46 TL |
| 9 | 6.765,53 TL | 60.889,74 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.