
23.868,68 TL
%3 İNDİRİM23.200,36 TL
Yamaha Gigmaker Akustik Davul Seti- Burgundy Glitter
Tom 10"×8"
Tom 12"×9"
Floor tom 14"×14"
Snare 14''x5''
Kick 20"×16
HARDWARE SET:
1 x Hi-Hat Stands HS650WA
1 x Cymbal Stands CS651WA
1 x Snare Stands SS650WA
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.200,36 TL |
| 2 | 11.600,18 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.733,45 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.612,10 TL | 26.448,41 TL |
| 5 | 5.382,48 TL | 26.912,42 TL |
| 6 | 4.562,74 TL | 27.376,42 TL |
| 7 | 3.977,20 TL | 27.840,43 TL |
| 8 | 3.538,05 TL | 28.304,44 TL |
| 9 | 3.196,49 TL | 28.768,45 TL |
| 10 | 2.923,25 TL | 29.232,45 TL |
| 11 | 2.699,68 TL | 29.696,46 TL |
| 12 | 2.513,37 TL | 30.160,47 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.200,36 TL |
| 2 | 11.600,18 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.733,45 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.612,10 TL | 26.448,41 TL |
| 5 | 5.382,48 TL | 26.912,42 TL |
| 6 | 4.562,74 TL | 27.376,42 TL |
| 7 | 3.977,20 TL | 27.840,43 TL |
| 8 | 3.538,05 TL | 28.304,44 TL |
| 9 | 3.196,49 TL | 28.768,45 TL |
| 10 | 2.923,25 TL | 29.232,45 TL |
| 11 | 2.699,68 TL | 29.696,46 TL |
| 12 | 2.513,37 TL | 30.160,47 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.200,36 TL |
| 2 | 11.600,18 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.733,45 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.612,10 TL | 26.448,41 TL |
| 5 | 5.382,48 TL | 26.912,42 TL |
| 6 | 4.562,74 TL | 27.376,42 TL |
| 7 | 3.977,20 TL | 27.840,43 TL |
| 8 | 3.538,05 TL | 28.304,44 TL |
| 9 | 3.196,49 TL | 28.768,45 TL |
| 10 | 2.923,25 TL | 29.232,45 TL |
| 11 | 2.699,68 TL | 29.696,46 TL |
| 12 | 2.513,37 TL | 30.160,47 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.200,36 TL |
| 2 | 11.600,18 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.733,45 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.612,10 TL | 26.448,41 TL |
| 5 | 5.382,48 TL | 26.912,42 TL |
| 6 | 4.562,74 TL | 27.376,42 TL |
| 7 | 3.977,20 TL | 27.840,43 TL |
| 8 | 3.538,05 TL | 28.304,44 TL |
| 9 | 3.196,49 TL | 28.768,45 TL |
| 10 | 2.923,25 TL | 29.232,45 TL |
| 11 | 2.699,68 TL | 29.696,46 TL |
| 12 | 2.513,37 TL | 30.160,47 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.200,36 TL |
| 2 | 11.600,18 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.733,45 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.612,10 TL | 26.448,41 TL |
| 5 | 5.382,48 TL | 26.912,42 TL |
| 6 | 4.562,74 TL | 27.376,42 TL |
| 7 | 3.977,20 TL | 27.840,43 TL |
| 8 | 3.538,05 TL | 28.304,44 TL |
| 9 | 3.196,49 TL | 28.768,45 TL |
| 10 | 2.923,25 TL | 29.232,45 TL |
| 11 | 2.699,68 TL | 29.696,46 TL |
| 12 | 2.513,37 TL | 30.160,47 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.200,36 TL |
| 2 | 11.600,18 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.733,45 TL | 23.200,36 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.612,10 TL | 26.448,41 TL |
| 5 | 5.382,48 TL | 26.912,42 TL |
| 6 | 4.562,74 TL | 27.376,42 TL |
| 7 | 3.977,20 TL | 27.840,43 TL |
| 8 | 3.538,05 TL | 28.304,44 TL |
| 9 | 3.196,49 TL | 28.768,45 TL |
| 10 | 2.923,25 TL | 29.232,45 TL |
| 11 | 2.699,68 TL | 29.696,46 TL |
| 12 | 2.513,37 TL | 30.160,47 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.