
11.275,49 TL
%3 İNDİRİM10.959,78 TL
Vandoren SM602B Jumbo Java A45 Alto Saksafon Bek
Vandoren markalı ürünler en uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile do-re.com.tr'de...
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.959,78 TL |
| 2 | 5.479,89 TL | 10.959,78 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.653,26 TL | 10.959,78 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.123,54 TL | 12.494,15 TL |
| 5 | 2.542,67 TL | 12.713,34 TL |
| 6 | 2.155,42 TL | 12.932,54 TL |
| 7 | 1.878,82 TL | 13.151,74 TL |
| 8 | 1.671,37 TL | 13.370,93 TL |
| 9 | 1.510,01 TL | 13.590,13 TL |
| 10 | 1.380,93 TL | 13.809,32 TL |
| 11 | 1.275,32 TL | 14.028,52 TL |
| 12 | 1.187,31 TL | 14.247,71 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.959,78 TL |
| 2 | 5.479,89 TL | 10.959,78 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.653,26 TL | 10.959,78 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.123,54 TL | 12.494,15 TL |
| 5 | 2.542,67 TL | 12.713,34 TL |
| 6 | 2.155,42 TL | 12.932,54 TL |
| 7 | 1.878,82 TL | 13.151,74 TL |
| 8 | 1.671,37 TL | 13.370,93 TL |
| 9 | 1.510,01 TL | 13.590,13 TL |
| 10 | 1.380,93 TL | 13.809,32 TL |
| 11 | 1.275,32 TL | 14.028,52 TL |
| 12 | 1.187,31 TL | 14.247,71 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.959,78 TL |
| 2 | 5.479,89 TL | 10.959,78 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.653,26 TL | 10.959,78 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.123,54 TL | 12.494,15 TL |
| 5 | 2.542,67 TL | 12.713,34 TL |
| 6 | 2.155,42 TL | 12.932,54 TL |
| 7 | 1.878,82 TL | 13.151,74 TL |
| 8 | 1.671,37 TL | 13.370,93 TL |
| 9 | 1.510,01 TL | 13.590,13 TL |
| 10 | 1.380,93 TL | 13.809,32 TL |
| 11 | 1.275,32 TL | 14.028,52 TL |
| 12 | 1.187,31 TL | 14.247,71 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.959,78 TL |
| 2 | 5.479,89 TL | 10.959,78 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.653,26 TL | 10.959,78 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.123,54 TL | 12.494,15 TL |
| 5 | 2.542,67 TL | 12.713,34 TL |
| 6 | 2.155,42 TL | 12.932,54 TL |
| 7 | 1.878,82 TL | 13.151,74 TL |
| 8 | 1.671,37 TL | 13.370,93 TL |
| 9 | 1.510,01 TL | 13.590,13 TL |
| 10 | 1.380,93 TL | 13.809,32 TL |
| 11 | 1.275,32 TL | 14.028,52 TL |
| 12 | 1.187,31 TL | 14.247,71 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.959,78 TL |
| 2 | 5.479,89 TL | 10.959,78 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.653,26 TL | 10.959,78 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.123,54 TL | 12.494,15 TL |
| 5 | 2.542,67 TL | 12.713,34 TL |
| 6 | 2.155,42 TL | 12.932,54 TL |
| 7 | 1.878,82 TL | 13.151,74 TL |
| 8 | 1.671,37 TL | 13.370,93 TL |
| 9 | 1.510,01 TL | 13.590,13 TL |
| 10 | 1.380,93 TL | 13.809,32 TL |
| 11 | 1.275,32 TL | 14.028,52 TL |
| 12 | 1.187,31 TL | 14.247,71 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.959,78 TL |
| 3 | 3.653,26 TL | 10.959,78 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 2.155,42 TL | 12.932,54 TL |
| 9 | 1.510,01 TL | 13.590,13 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.