
1.431,54 TL
Keman Yay
Brezilya Ahşap, Sekizgen Çubuk
Nikel Buton (Ayar burgusu)
Abanoz Frog (Topuk) ve İnci Nokta
Suni Balina Kemiği Balans sarımı
Plastik Uç
Boy 3/4
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.431,54 TL |
| 2 | 715,77 TL | 1.431,54 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 477,18 TL | 1.431,54 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 407,99 TL | 1.631,96 TL |
| 5 | 332,12 TL | 1.660,59 TL |
| 6 | 281,54 TL | 1.689,22 TL |
| 7 | 245,41 TL | 1.717,85 TL |
| 8 | 218,31 TL | 1.746,48 TL |
| 9 | 197,23 TL | 1.775,11 TL |
| 10 | 180,37 TL | 1.803,74 TL |
| 11 | 166,58 TL | 1.832,37 TL |
| 12 | 155,08 TL | 1.861,00 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.431,54 TL |
| 2 | 715,77 TL | 1.431,54 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 477,18 TL | 1.431,54 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 407,99 TL | 1.631,96 TL |
| 5 | 332,12 TL | 1.660,59 TL |
| 6 | 281,54 TL | 1.689,22 TL |
| 7 | 245,41 TL | 1.717,85 TL |
| 8 | 218,31 TL | 1.746,48 TL |
| 9 | 197,23 TL | 1.775,11 TL |
| 10 | 180,37 TL | 1.803,74 TL |
| 11 | 166,58 TL | 1.832,37 TL |
| 12 | 155,08 TL | 1.861,00 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.431,54 TL |
| 2 | 715,77 TL | 1.431,54 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 477,18 TL | 1.431,54 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 407,99 TL | 1.631,96 TL |
| 5 | 332,12 TL | 1.660,59 TL |
| 6 | 281,54 TL | 1.689,22 TL |
| 7 | 245,41 TL | 1.717,85 TL |
| 8 | 218,31 TL | 1.746,48 TL |
| 9 | 197,23 TL | 1.775,11 TL |
| 10 | 180,37 TL | 1.803,74 TL |
| 11 | 166,58 TL | 1.832,37 TL |
| 12 | 155,08 TL | 1.861,00 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.431,54 TL |
| 2 | 715,77 TL | 1.431,54 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 477,18 TL | 1.431,54 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 407,99 TL | 1.631,96 TL |
| 5 | 332,12 TL | 1.660,59 TL |
| 6 | 281,54 TL | 1.689,22 TL |
| 7 | 245,41 TL | 1.717,85 TL |
| 8 | 218,31 TL | 1.746,48 TL |
| 9 | 197,23 TL | 1.775,11 TL |
| 10 | 180,37 TL | 1.803,74 TL |
| 11 | 166,58 TL | 1.832,37 TL |
| 12 | 155,08 TL | 1.861,00 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.431,54 TL |
| 2 | 715,77 TL | 1.431,54 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 477,18 TL | 1.431,54 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 407,99 TL | 1.631,96 TL |
| 5 | 332,12 TL | 1.660,59 TL |
| 6 | 281,54 TL | 1.689,22 TL |
| 7 | 245,41 TL | 1.717,85 TL |
| 8 | 218,31 TL | 1.746,48 TL |
| 9 | 197,23 TL | 1.775,11 TL |
| 10 | 180,37 TL | 1.803,74 TL |
| 11 | 166,58 TL | 1.832,37 TL |
| 12 | 155,08 TL | 1.861,00 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.431,54 TL |
| 3 | 477,18 TL | 1.431,54 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 281,54 TL | 1.689,22 TL |
| 9 | 197,23 TL | 1.775,11 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.