
26.622,37 TL
%28 İNDİRİM19.168,11 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.168,11 TL |
| 2 | 9.584,06 TL | 19.168,11 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.389,37 TL | 19.168,11 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.462,91 TL | 21.851,65 TL |
| 5 | 4.447,00 TL | 22.235,01 TL |
| 6 | 3.769,73 TL | 22.618,37 TL |
| 7 | 3.285,96 TL | 23.001,73 TL |
| 8 | 2.923,14 TL | 23.385,09 TL |
| 9 | 2.640,94 TL | 23.768,46 TL |
| 10 | 2.415,18 TL | 24.151,82 TL |
| 11 | 2.230,47 TL | 24.535,18 TL |
| 12 | 2.076,55 TL | 24.918,54 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.168,11 TL |
| 2 | 9.584,06 TL | 19.168,11 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.389,37 TL | 19.168,11 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.462,91 TL | 21.851,65 TL |
| 5 | 4.447,00 TL | 22.235,01 TL |
| 6 | 3.769,73 TL | 22.618,37 TL |
| 7 | 3.285,96 TL | 23.001,73 TL |
| 8 | 2.923,14 TL | 23.385,09 TL |
| 9 | 2.640,94 TL | 23.768,46 TL |
| 10 | 2.415,18 TL | 24.151,82 TL |
| 11 | 2.230,47 TL | 24.535,18 TL |
| 12 | 2.076,55 TL | 24.918,54 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.168,11 TL |
| 2 | 9.584,06 TL | 19.168,11 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.389,37 TL | 19.168,11 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.462,91 TL | 21.851,65 TL |
| 5 | 4.447,00 TL | 22.235,01 TL |
| 6 | 3.769,73 TL | 22.618,37 TL |
| 7 | 3.285,96 TL | 23.001,73 TL |
| 8 | 2.923,14 TL | 23.385,09 TL |
| 9 | 2.640,94 TL | 23.768,46 TL |
| 10 | 2.415,18 TL | 24.151,82 TL |
| 11 | 2.230,47 TL | 24.535,18 TL |
| 12 | 2.076,55 TL | 24.918,54 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.168,11 TL |
| 2 | 9.584,06 TL | 19.168,11 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.389,37 TL | 19.168,11 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.462,91 TL | 21.851,65 TL |
| 5 | 4.447,00 TL | 22.235,01 TL |
| 6 | 3.769,73 TL | 22.618,37 TL |
| 7 | 3.285,96 TL | 23.001,73 TL |
| 8 | 2.923,14 TL | 23.385,09 TL |
| 9 | 2.640,94 TL | 23.768,46 TL |
| 10 | 2.415,18 TL | 24.151,82 TL |
| 11 | 2.230,47 TL | 24.535,18 TL |
| 12 | 2.076,55 TL | 24.918,54 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.168,11 TL |
| 2 | 9.584,06 TL | 19.168,11 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.389,37 TL | 19.168,11 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.462,91 TL | 21.851,65 TL |
| 5 | 4.447,00 TL | 22.235,01 TL |
| 6 | 3.769,73 TL | 22.618,37 TL |
| 7 | 3.285,96 TL | 23.001,73 TL |
| 8 | 2.923,14 TL | 23.385,09 TL |
| 9 | 2.640,94 TL | 23.768,46 TL |
| 10 | 2.415,18 TL | 24.151,82 TL |
| 11 | 2.230,47 TL | 24.535,18 TL |
| 12 | 2.076,55 TL | 24.918,54 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.168,11 TL |
| 3 | 6.389,37 TL | 19.168,11 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 3.769,73 TL | 22.618,37 TL |
| 9 | 2.640,94 TL | 23.768,46 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.