
6.052,04 TL
%3 İNDİRİM5.882,58 TL
Shure PGA56 Davul Mikrofonu
Teknik Özellikler
Serisi: PG Alta
Uygulama: Trampet, tom, perküsyon, Cardioid
Frekans Aralığı: 50 - 15,000 Hz
Çıkış: 200 Ohm
Hassasiyet t 1 kHz: -57 dBV/Pa (1.45 mV)
Renk: Siyah
Ağırlık: 287 g
Kutu İçeriği: 4.5 m XLR cable, drum clip and bag
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.882,58 TL |
| 2 | 2.941,29 TL | 5.882,58 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.960,86 TL | 5.882,58 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.676,54 TL | 6.706,14 TL |
| 5 | 1.364,76 TL | 6.823,79 TL |
| 6 | 1.156,91 TL | 6.941,44 TL |
| 7 | 1.008,44 TL | 7.059,10 TL |
| 8 | 897,09 TL | 7.176,75 TL |
| 9 | 810,49 TL | 7.294,40 TL |
| 10 | 741,21 TL | 7.412,05 TL |
| 11 | 684,52 TL | 7.529,70 TL |
| 12 | 637,28 TL | 7.647,35 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.882,58 TL |
| 2 | 2.941,29 TL | 5.882,58 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.960,86 TL | 5.882,58 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.676,54 TL | 6.706,14 TL |
| 5 | 1.364,76 TL | 6.823,79 TL |
| 6 | 1.156,91 TL | 6.941,44 TL |
| 7 | 1.008,44 TL | 7.059,10 TL |
| 8 | 897,09 TL | 7.176,75 TL |
| 9 | 810,49 TL | 7.294,40 TL |
| 10 | 741,21 TL | 7.412,05 TL |
| 11 | 684,52 TL | 7.529,70 TL |
| 12 | 637,28 TL | 7.647,35 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.882,58 TL |
| 2 | 2.941,29 TL | 5.882,58 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.960,86 TL | 5.882,58 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.676,54 TL | 6.706,14 TL |
| 5 | 1.364,76 TL | 6.823,79 TL |
| 6 | 1.156,91 TL | 6.941,44 TL |
| 7 | 1.008,44 TL | 7.059,10 TL |
| 8 | 897,09 TL | 7.176,75 TL |
| 9 | 810,49 TL | 7.294,40 TL |
| 10 | 741,21 TL | 7.412,05 TL |
| 11 | 684,52 TL | 7.529,70 TL |
| 12 | 637,28 TL | 7.647,35 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.882,58 TL |
| 2 | 2.941,29 TL | 5.882,58 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.960,86 TL | 5.882,58 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.676,54 TL | 6.706,14 TL |
| 5 | 1.364,76 TL | 6.823,79 TL |
| 6 | 1.156,91 TL | 6.941,44 TL |
| 7 | 1.008,44 TL | 7.059,10 TL |
| 8 | 897,09 TL | 7.176,75 TL |
| 9 | 810,49 TL | 7.294,40 TL |
| 10 | 741,21 TL | 7.412,05 TL |
| 11 | 684,52 TL | 7.529,70 TL |
| 12 | 637,28 TL | 7.647,35 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.882,58 TL |
| 2 | 2.941,29 TL | 5.882,58 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.960,86 TL | 5.882,58 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.676,54 TL | 6.706,14 TL |
| 5 | 1.364,76 TL | 6.823,79 TL |
| 6 | 1.156,91 TL | 6.941,44 TL |
| 7 | 1.008,44 TL | 7.059,10 TL |
| 8 | 897,09 TL | 7.176,75 TL |
| 9 | 810,49 TL | 7.294,40 TL |
| 10 | 741,21 TL | 7.412,05 TL |
| 11 | 684,52 TL | 7.529,70 TL |
| 12 | 637,28 TL | 7.647,35 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.882,58 TL |
| 3 | 1.960,86 TL | 5.882,58 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 1.156,91 TL | 6.941,44 TL |
| 9 | 810,49 TL | 7.294,40 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.