Sequential Take 5 Desktop Module
Sequential
Sequential Take 5 Desktop Module
85.305,25 TL
/ %3 İNDİRİM82.916,71 TL
Şimdi sipariş verirseniz 2 iş günü içerisinde kargoda.
Ücretsiz
Kargo
Kargo
Tükendi
Hemen Al
Ücretsiz kargo
2 yıl garanti
Atölye testi
( Karşılaştır )
Havale / EFT (%5)78.770,87 TL(KDV Dahil)Ödeme adımında seç
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 82.916,71 TL |
| 2 | 41.458,36 TL | 82.916,71 TL |
| 3 | 27.638,90 TL | 82.916,71 TL |
| 4 | 23.631,26 TL | 94.525,05 TL |
| 5 | 19.236,68 TL | 96.183,38 TL |
| 6 | 16.306,95 TL | 97.841,72 TL |
| 7 | 14.214,29 TL | 99.500,05 TL |
| 8 | 12.644,80 TL | 101.158,39 TL |
| 9 | 11.424,08 TL | 102.816,72 TL |
| 10 | 10.447,51 TL | 104.475,05 TL |
| 11 | 9.648,49 TL | 106.133,39 TL |
| 12 | 8.982,64 TL | 107.791,72 TL |
| Ödeme adımında seç | ||
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 82.916,71 TL |
| 2 | 41.458,36 TL | 82.916,71 TL |
| 3 | 27.638,90 TL | 82.916,71 TL |
| 4 | 23.631,26 TL | 94.525,05 TL |
| 5 | 19.236,68 TL | 96.183,38 TL |
| 6 | 16.306,95 TL | 97.841,72 TL |
| 7 | 14.214,29 TL | 99.500,05 TL |
| 8 | 12.644,80 TL | 101.158,39 TL |
| 9 | 11.424,08 TL | 102.816,72 TL |
| 10 | 10.447,51 TL | 104.475,05 TL |
| 11 | 9.648,49 TL | 106.133,39 TL |
| 12 | 8.982,64 TL | 107.791,72 TL |
| Ödeme adımında seç | ||
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 82.916,71 TL |
| 2 | 41.458,36 TL | 82.916,71 TL |
| 3 | 27.638,90 TL | 82.916,71 TL |
| 4 | 23.631,26 TL | 94.525,05 TL |
| 5 | 19.236,68 TL | 96.183,38 TL |
| 6 | 16.306,95 TL | 97.841,72 TL |
| 7 | 14.214,29 TL | 99.500,05 TL |
| 8 | 12.644,80 TL | 101.158,39 TL |
| 9 | 11.424,08 TL | 102.816,72 TL |
| 10 | 10.447,51 TL | 104.475,05 TL |
| 11 | 9.648,49 TL | 106.133,39 TL |
| 12 | 8.982,64 TL | 107.791,72 TL |
| Ödeme adımında seç | ||
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 82.916,71 TL |
| 2 | 41.458,36 TL | 82.916,71 TL |
| 3 | 27.638,90 TL | 82.916,71 TL |
| 4 | 23.631,26 TL | 94.525,05 TL |
| 5 | 19.236,68 TL | 96.183,38 TL |
| 6 | 16.306,95 TL | 97.841,72 TL |
| 7 | 14.214,29 TL | 99.500,05 TL |
| 8 | 12.644,80 TL | 101.158,39 TL |
| 9 | 11.424,08 TL | 102.816,72 TL |
| 10 | 10.447,51 TL | 104.475,05 TL |
| 11 | 9.648,49 TL | 106.133,39 TL |
| 12 | 8.982,64 TL | 107.791,72 TL |
| Ödeme adımında seç | ||
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 82.916,71 TL |
| 2 | 41.458,36 TL | 82.916,71 TL |
| 3 | 27.638,90 TL | 82.916,71 TL |
| 4 | 23.631,26 TL | 94.525,05 TL |
| 5 | 19.236,68 TL | 96.183,38 TL |
| 6 | 16.306,95 TL | 97.841,72 TL |
| 7 | 14.214,29 TL | 99.500,05 TL |
| 8 | 12.644,80 TL | 101.158,39 TL |
| 9 | 11.424,08 TL | 102.816,72 TL |
| 10 | 10.447,51 TL | 104.475,05 TL |
| 11 | 9.648,49 TL | 106.133,39 TL |
| 12 | 8.982,64 TL | 107.791,72 TL |
| Ödeme adımında seç | ||
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 82.916,71 TL |
| 3 | 27.638,90 TL | 82.916,71 TL |
| 6 | 16.306,95 TL | 97.841,72 TL |
| 9 | 11.424,08 TL | 102.816,72 TL |
| Ödeme adımında seç | ||
Benzer Ürünler
İlgili Ürünler
%3

274.077,53 TL
266.403,36 TL
Ücretsiz Kargo
Tükendi
Tükendi
%3

271.367,23 TL
263.768,95 TL
Ücretsiz Kargo
Tükendi
Tükendi
%28

9.617,19 TL
6.924,38 TL
Ücretsiz Kargo
Tükendi
Tükendi
%3

63.882,50 TL
62.093,79 TL
Ücretsiz Kargo
Tükendi
Tükendi
%4

49.108,47 TL
47.136,95 TL
Ücretsiz Kargo
Tükendi
Tükendi
%3

104.504,62 TL
101.578,49 TL
Ücretsiz Kargo
Tükendi
Tükendi










