
11.260,45 TL
%3 İNDİRİM10.945,16 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.945,16 TL |
| 2 | 5.472,58 TL | 10.945,16 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.648,39 TL | 10.945,16 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.119,37 TL | 12.477,48 TL |
| 5 | 2.539,28 TL | 12.696,39 TL |
| 6 | 2.152,55 TL | 12.915,29 TL |
| 7 | 1.876,31 TL | 13.134,19 TL |
| 8 | 1.669,14 TL | 13.353,10 TL |
| 9 | 1.508,00 TL | 13.572,00 TL |
| 10 | 1.379,09 TL | 13.790,90 TL |
| 11 | 1.273,62 TL | 14.009,80 TL |
| 12 | 1.185,73 TL | 14.228,71 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.945,16 TL |
| 2 | 5.472,58 TL | 10.945,16 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.648,39 TL | 10.945,16 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.119,37 TL | 12.477,48 TL |
| 5 | 2.539,28 TL | 12.696,39 TL |
| 6 | 2.152,55 TL | 12.915,29 TL |
| 7 | 1.876,31 TL | 13.134,19 TL |
| 8 | 1.669,14 TL | 13.353,10 TL |
| 9 | 1.508,00 TL | 13.572,00 TL |
| 10 | 1.379,09 TL | 13.790,90 TL |
| 11 | 1.273,62 TL | 14.009,80 TL |
| 12 | 1.185,73 TL | 14.228,71 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.945,16 TL |
| 2 | 5.472,58 TL | 10.945,16 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.648,39 TL | 10.945,16 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.119,37 TL | 12.477,48 TL |
| 5 | 2.539,28 TL | 12.696,39 TL |
| 6 | 2.152,55 TL | 12.915,29 TL |
| 7 | 1.876,31 TL | 13.134,19 TL |
| 8 | 1.669,14 TL | 13.353,10 TL |
| 9 | 1.508,00 TL | 13.572,00 TL |
| 10 | 1.379,09 TL | 13.790,90 TL |
| 11 | 1.273,62 TL | 14.009,80 TL |
| 12 | 1.185,73 TL | 14.228,71 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.945,16 TL |
| 2 | 5.472,58 TL | 10.945,16 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.648,39 TL | 10.945,16 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.119,37 TL | 12.477,48 TL |
| 5 | 2.539,28 TL | 12.696,39 TL |
| 6 | 2.152,55 TL | 12.915,29 TL |
| 7 | 1.876,31 TL | 13.134,19 TL |
| 8 | 1.669,14 TL | 13.353,10 TL |
| 9 | 1.508,00 TL | 13.572,00 TL |
| 10 | 1.379,09 TL | 13.790,90 TL |
| 11 | 1.273,62 TL | 14.009,80 TL |
| 12 | 1.185,73 TL | 14.228,71 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.945,16 TL |
| 2 | 5.472,58 TL | 10.945,16 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.648,39 TL | 10.945,16 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.119,37 TL | 12.477,48 TL |
| 5 | 2.539,28 TL | 12.696,39 TL |
| 6 | 2.152,55 TL | 12.915,29 TL |
| 7 | 1.876,31 TL | 13.134,19 TL |
| 8 | 1.669,14 TL | 13.353,10 TL |
| 9 | 1.508,00 TL | 13.572,00 TL |
| 10 | 1.379,09 TL | 13.790,90 TL |
| 11 | 1.273,62 TL | 14.009,80 TL |
| 12 | 1.185,73 TL | 14.228,71 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.945,16 TL |
| 3 | 3.648,39 TL | 10.945,16 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 2.152,55 TL | 12.915,29 TL |
| 9 | 1.508,00 TL | 13.572,00 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.