
1.598,00 TL

| D'addario Woodwinds Klarnet Kamışı Karşılaştırma Tablosu | ||||||||||||||||
| Modeller | ![]() |
|||||||||||||||
| D'Addario Reserve | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
| D'Addario Reserve Classic | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
| Grand Concert Select Traditional | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||||||||
| Grand Concert Select Thick Blank | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
| Grand Concert Select Evolution | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
| Rico | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||
| Rico Royal | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| Mitchell Lurie | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
| Plasticover | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
| Vandoren Traditional | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| Vandoren V12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
| Vandoren 56 Rue Lepic | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 5 | ||||||||||
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.598,00 TL |
| 2 | 799,00 TL | 1.598,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 532,67 TL | 1.598,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 455,43 TL | 1.821,72 TL |
| 5 | 370,74 TL | 1.853,68 TL |
| 6 | 314,27 TL | 1.885,64 TL |
| 7 | 273,94 TL | 1.917,60 TL |
| 8 | 243,70 TL | 1.949,56 TL |
| 9 | 220,17 TL | 1.981,52 TL |
| 10 | 201,35 TL | 2.013,48 TL |
| 11 | 185,95 TL | 2.045,44 TL |
| 12 | 173,12 TL | 2.077,40 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.598,00 TL |
| 2 | 799,00 TL | 1.598,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 532,67 TL | 1.598,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 455,43 TL | 1.821,72 TL |
| 5 | 370,74 TL | 1.853,68 TL |
| 6 | 314,27 TL | 1.885,64 TL |
| 7 | 273,94 TL | 1.917,60 TL |
| 8 | 243,70 TL | 1.949,56 TL |
| 9 | 220,17 TL | 1.981,52 TL |
| 10 | 201,35 TL | 2.013,48 TL |
| 11 | 185,95 TL | 2.045,44 TL |
| 12 | 173,12 TL | 2.077,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.598,00 TL |
| 2 | 799,00 TL | 1.598,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 532,67 TL | 1.598,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 455,43 TL | 1.821,72 TL |
| 5 | 370,74 TL | 1.853,68 TL |
| 6 | 314,27 TL | 1.885,64 TL |
| 7 | 273,94 TL | 1.917,60 TL |
| 8 | 243,70 TL | 1.949,56 TL |
| 9 | 220,17 TL | 1.981,52 TL |
| 10 | 201,35 TL | 2.013,48 TL |
| 11 | 185,95 TL | 2.045,44 TL |
| 12 | 173,12 TL | 2.077,40 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.598,00 TL |
| 2 | 799,00 TL | 1.598,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 532,67 TL | 1.598,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 455,43 TL | 1.821,72 TL |
| 5 | 370,74 TL | 1.853,68 TL |
| 6 | 314,27 TL | 1.885,64 TL |
| 7 | 273,94 TL | 1.917,60 TL |
| 8 | 243,70 TL | 1.949,56 TL |
| 9 | 220,17 TL | 1.981,52 TL |
| 10 | 201,35 TL | 2.013,48 TL |
| 11 | 185,95 TL | 2.045,44 TL |
| 12 | 173,12 TL | 2.077,40 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.598,00 TL |
| 2 | 799,00 TL | 1.598,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 532,67 TL | 1.598,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 455,43 TL | 1.821,72 TL |
| 5 | 370,74 TL | 1.853,68 TL |
| 6 | 314,27 TL | 1.885,64 TL |
| 7 | 273,94 TL | 1.917,60 TL |
| 8 | 243,70 TL | 1.949,56 TL |
| 9 | 220,17 TL | 1.981,52 TL |
| 10 | 201,35 TL | 2.013,48 TL |
| 11 | 185,95 TL | 2.045,44 TL |
| 12 | 173,12 TL | 2.077,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.598,00 TL |
| 3 | 532,67 TL | 1.598,00 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 314,27 TL | 1.885,64 TL |
| 9 | 220,17 TL | 1.981,52 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.