Rico Royal REB1030 Bas Klarnet Kamışı No:3

D'addario Woodwinds Klarnet Kamışı Karşılaştırma Tablosu |
Modeller |
 |
D'Addario Reserve |
|
|
|
|
|
2 |
|
2,5 |
|
3 |
|
3,5 |
3,5+ |
4 |
4+ |
4,5 |
D'Addario Reserve Classic |
|
|
|
|
2 |
|
2,5 |
|
3 |
|
3,5 |
3,5+ |
4 |
4+ |
4,5 |
|
Grand Concert Select Traditional |
|
|
|
|
|
2 |
|
2,5 |
|
3 |
|
3,5 |
4 |
|
4,5 |
|
Grand Concert Select Thick Blank |
|
|
|
|
2 |
|
2,5 |
|
3 |
|
3,5 |
|
4 |
4,5 |
5 |
|
Grand Concert Select Evolution |
|
|
|
|
2 |
|
2,5 |
|
3 |
|
3,5 |
|
4 |
4,5 |
5 |
|
Rico |
|
1,5 |
|
2 |
|
2,5 |
|
3 |
|
3,5 |
4 |
|
|
|
|
|
Rico Royal |
1 |
1,5 |
|
2 |
|
2,5 |
|
3 |
|
3,5 |
4 |
|
5 |
|
|
|
Mitchell Lurie |
|
1,5 |
|
2 |
|
2,5 |
|
3 |
|
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
|
|
|
Plasticover |
1 |
1,5 |
|
2 |
|
2,5 |
|
3 |
|
3,5 |
4 |
|
5 |
|
|
|
La Voz |
|
S |
|
MS |
|
M |
|
MH |
|
H |
|
|
|
|
|
|
Vandoren Traditional |
|
1 |
|
1,5 |
|
2 |
|
2,5 |
|
3 |
|
3,5 |
|
4 |
|
5 |
Vandoren V12 |
|
|
|
|
|
|
2,5 |
|
3 |
|
3,5 |
3,5+ |
4 |
4,5 |
5 |
|
Vandoren 56 Rue Lepic |
|
|
|
|
|
|
2,5 |
|
3 |
3,5 |
3,5+ |
4 |
|
5 |
|
|
Havale / EFT (%5) :339.20 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 357.05 TL |
2 | 178.52 TL | 357.05 TL |
3 | 119.02 TL | 357.05 TL |
4 | 89.26 TL | 357.05 TL |
5 | 71.41 TL | 357.05 TL |
6 | 59.51 TL | 357.05 TL |
7 | 53.56 TL | 374.90 TL |
8 | 47.31 TL | 378.47 TL |
9 | 42.45 TL | 382.04 TL |
10 | 38.56 TL | 385.61 TL |
11 | 35.38 TL | 389.18 TL |
12 | 32.73 TL | 392.75 TL |
|
|
Peşin | - | 357.05 TL |
2 | 178.52 TL | 357.05 TL |
3 | 119.02 TL | 357.05 TL |
4 | 89.26 TL | 357.05 TL |
5 | 71.41 TL | 357.05 TL |
6 | 59.51 TL | 357.05 TL |
7 | 53.56 TL | 374.90 TL |
8 | 47.31 TL | 378.47 TL |
9 | 42.45 TL | 382.04 TL |
10 | 38.56 TL | 385.61 TL |
11 | 35.38 TL | 389.18 TL |
12 | 32.73 TL | 392.75 TL |
|
|
Peşin | - | 357.05 TL |
2 | 178.52 TL | 357.05 TL |
3 | 119.02 TL | 357.05 TL |
4 | 89.26 TL | 357.05 TL |
5 | 71.41 TL | 357.05 TL |
6 | 59.51 TL | 357.05 TL |
7 | 53.56 TL | 374.90 TL |
8 | 47.31 TL | 378.47 TL |
9 | 42.45 TL | 382.04 TL |
10 | 38.56 TL | 385.61 TL |
11 | 35.38 TL | 389.18 TL |
12 | 32.73 TL | 392.75 TL |
|
|
Peşin | - | 357.05 TL |
2 | 178.52 TL | 357.05 TL |
3 | 119.02 TL | 357.05 TL |
4 | 89.26 TL | 357.05 TL |
5 | 71.41 TL | 357.05 TL |
6 | 59.51 TL | 357.05 TL |
7 | 153.02 TL | 1,071.14 TL |
8 | 47.31 TL | 378.47 TL |
9 | 42.45 TL | 382.04 TL |
10 | 38.56 TL | 385.61 TL |
11 | 35.38 TL | 389.18 TL |
12 | 32.73 TL | 392.75 TL |
|
|
Peşin | - | 357.05 TL |
2 | 178.52 TL | 357.05 TL |
3 | 119.02 TL | 357.05 TL |
4 | 89.26 TL | 357.05 TL |
5 | 71.41 TL | 357.05 TL |
6 | 59.51 TL | 357.05 TL |
7 | 53.56 TL | 374.90 TL |
8 | 47.31 TL | 378.47 TL |
9 | 42.45 TL | 382.04 TL |
10 | 38.56 TL | 385.61 TL |
11 | 35.38 TL | 389.18 TL |
12 | 32.73 TL | 392.75 TL |
|
|
Peşin | - | 357.05 TL |
2 | 178.52 TL | 357.05 TL |
3 | 119.02 TL | 357.05 TL |
4 | 89.26 TL | 357.05 TL |
5 | 71.41 TL | 357.05 TL |
6 | 59.51 TL | 357.05 TL |
7 | 53.56 TL | 374.90 TL |
8 | 47.31 TL | 378.47 TL |
9 | 42.45 TL | 382.04 TL |
10 | 38.56 TL | 385.61 TL |
11 | 35.38 TL | 389.18 TL |
12 | 32.73 TL | 392.75 TL |
|
|
Peşin | - | 357.05 TL |
3 | 119.02 TL | 357.05 TL |
6 | 59.51 TL | 357.05 TL |
9 | 39.67 TL | 357.05 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
