
758,00 TL

| D'addario Woodwinds Saksafon Kamışı Karşılaştırma Tablosu | ||||||||||||||||
| Modeller | ![]() |
|||||||||||||||
| D'Addario Reserve | 2 | 2,5 | 3 | 3,0+ | 3,5 | 4 | 4,5 | |||||||||
| Grand Concert Select | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||||
| D'Addario Select Jazz | 2S | 2M | 2H | 3S | 3M | 3H | 4S | 4M | 4H | |||||||
| Rico | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |||||||||
| Rico Royal | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| Hemke | 2 | 2,5 | 3 | 3,0+ | 3,5 | 4 | ||||||||||
| Plasticover | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
| Vandoren Traditional | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |||||||||
| Vandoren V12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||||
| Vandoren ZZ | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| Vandoren Java | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |||||||||
| Vandoren V16 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 758,00 TL |
| 2 | 379,00 TL | 758,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 252,67 TL | 758,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 216,03 TL | 864,12 TL |
| 5 | 175,86 TL | 879,28 TL |
| 6 | 149,07 TL | 894,44 TL |
| 7 | 129,94 TL | 909,60 TL |
| 8 | 115,60 TL | 924,76 TL |
| 9 | 104,44 TL | 939,92 TL |
| 10 | 95,51 TL | 955,08 TL |
| 11 | 88,20 TL | 970,24 TL |
| 12 | 82,12 TL | 985,40 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 758,00 TL |
| 2 | 379,00 TL | 758,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 252,67 TL | 758,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 216,03 TL | 864,12 TL |
| 5 | 175,86 TL | 879,28 TL |
| 6 | 149,07 TL | 894,44 TL |
| 7 | 129,94 TL | 909,60 TL |
| 8 | 115,60 TL | 924,76 TL |
| 9 | 104,44 TL | 939,92 TL |
| 10 | 95,51 TL | 955,08 TL |
| 11 | 88,20 TL | 970,24 TL |
| 12 | 82,12 TL | 985,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 758,00 TL |
| 2 | 379,00 TL | 758,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 252,67 TL | 758,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 216,03 TL | 864,12 TL |
| 5 | 175,86 TL | 879,28 TL |
| 6 | 149,07 TL | 894,44 TL |
| 7 | 129,94 TL | 909,60 TL |
| 8 | 115,60 TL | 924,76 TL |
| 9 | 104,44 TL | 939,92 TL |
| 10 | 95,51 TL | 955,08 TL |
| 11 | 88,20 TL | 970,24 TL |
| 12 | 82,12 TL | 985,40 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 758,00 TL |
| 2 | 379,00 TL | 758,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 252,67 TL | 758,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 216,03 TL | 864,12 TL |
| 5 | 175,86 TL | 879,28 TL |
| 6 | 149,07 TL | 894,44 TL |
| 7 | 129,94 TL | 909,60 TL |
| 8 | 115,60 TL | 924,76 TL |
| 9 | 104,44 TL | 939,92 TL |
| 10 | 95,51 TL | 955,08 TL |
| 11 | 88,20 TL | 970,24 TL |
| 12 | 82,12 TL | 985,40 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 758,00 TL |
| 2 | 379,00 TL | 758,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 252,67 TL | 758,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 216,03 TL | 864,12 TL |
| 5 | 175,86 TL | 879,28 TL |
| 6 | 149,07 TL | 894,44 TL |
| 7 | 129,94 TL | 909,60 TL |
| 8 | 115,60 TL | 924,76 TL |
| 9 | 104,44 TL | 939,92 TL |
| 10 | 95,51 TL | 955,08 TL |
| 11 | 88,20 TL | 970,24 TL |
| 12 | 82,12 TL | 985,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 758,00 TL |
| 3 | 252,67 TL | 758,00 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 149,07 TL | 894,44 TL |
| 9 | 104,44 TL | 939,92 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.