
3.879,00 TL
Özellikler
İstenmeyen fazla tonları azaltarak bas davul uygulamaları için tepki ve ton kontrolü arasında mükemmel bir denge sağlar.
10-mil şeffaf film ve 10-mil iç halka ile Bottom Black Dot™ özelliği.
Tüm bas davul uygulamaları için idealdir.
Efsanevi davulcu Steve Smith'ten ilham alınmıştır.
Powerstroke® 3 Clear Top Black Dot™, orta ve düşük frekanslı rezonans tonları ile artırılmış atak, projeksiyon ve dayanıklılık sunar.
| Tip | Bas Davul Derisi |
| Uygulama | Davul Seti |
| Kaplama | Şeffaf |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.879,00 TL |
| 2 | 1.939,50 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.293,00 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.105,52 TL | 4.422,06 TL |
| 5 | 899,93 TL | 4.499,64 TL |
| 6 | 762,87 TL | 4.577,22 TL |
| 7 | 664,97 TL | 4.654,80 TL |
| 8 | 591,55 TL | 4.732,38 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.809,96 TL |
| 10 | 488,75 TL | 4.887,54 TL |
| 11 | 451,37 TL | 4.965,12 TL |
| 12 | 420,23 TL | 5.042,70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.879,00 TL |
| 2 | 1.939,50 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.293,00 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.105,52 TL | 4.422,06 TL |
| 5 | 899,93 TL | 4.499,64 TL |
| 6 | 762,87 TL | 4.577,22 TL |
| 7 | 664,97 TL | 4.654,80 TL |
| 8 | 591,55 TL | 4.732,38 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.809,96 TL |
| 10 | 488,75 TL | 4.887,54 TL |
| 11 | 451,37 TL | 4.965,12 TL |
| 12 | 420,23 TL | 5.042,70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.879,00 TL |
| 2 | 1.939,50 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.293,00 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.105,52 TL | 4.422,06 TL |
| 5 | 899,93 TL | 4.499,64 TL |
| 6 | 762,87 TL | 4.577,22 TL |
| 7 | 664,97 TL | 4.654,80 TL |
| 8 | 591,55 TL | 4.732,38 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.809,96 TL |
| 10 | 488,75 TL | 4.887,54 TL |
| 11 | 451,37 TL | 4.965,12 TL |
| 12 | 420,23 TL | 5.042,70 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.879,00 TL |
| 2 | 1.939,50 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.293,00 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.105,52 TL | 4.422,06 TL |
| 5 | 899,93 TL | 4.499,64 TL |
| 6 | 762,87 TL | 4.577,22 TL |
| 7 | 664,97 TL | 4.654,80 TL |
| 8 | 591,55 TL | 4.732,38 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.809,96 TL |
| 10 | 488,75 TL | 4.887,54 TL |
| 11 | 451,37 TL | 4.965,12 TL |
| 12 | 420,23 TL | 5.042,70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.879,00 TL |
| 2 | 1.939,50 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.293,00 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.105,52 TL | 4.422,06 TL |
| 5 | 899,93 TL | 4.499,64 TL |
| 6 | 762,87 TL | 4.577,22 TL |
| 7 | 664,97 TL | 4.654,80 TL |
| 8 | 591,55 TL | 4.732,38 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.809,96 TL |
| 10 | 488,75 TL | 4.887,54 TL |
| 11 | 451,37 TL | 4.965,12 TL |
| 12 | 420,23 TL | 5.042,70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.879,00 TL |
| 2 | 1.939,50 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.293,00 TL | 3.879,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.105,52 TL | 4.422,06 TL |
| 5 | 899,93 TL | 4.499,64 TL |
| 6 | 762,87 TL | 4.577,22 TL |
| 7 | 664,97 TL | 4.654,80 TL |
| 8 | 591,55 TL | 4.732,38 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.809,96 TL |
| 10 | 488,75 TL | 4.887,54 TL |
| 11 | 451,37 TL | 4.965,12 TL |
| 12 | 420,23 TL | 5.042,70 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.