
71.245,76 TL
%3 İNDİRİM69.250,88 TL
| Model |
| PRS SE TORERO |
| Gövde |
| Maun |
| Gövde (Üst) |
| Flame Akçaağaç |
| Sap |
| Akçaağaç / Neck-Thru |
| Sap Tipi |
| Wide Thin |
Klavye |
| Abanoz |
| Skala |
| 25 1/2" |
Köprü |
| Floyd Rose Tremolo |
Köprü Manyetik |
| EMG 81 |
Sap Manyetik |
| EMG 85 |
Taşıma çantası hediyelidir.
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 69.250,88 TL |
| 2 | 34.625,44 TL | 69.250,88 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 23.083,63 TL | 69.250,88 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 19.736,50 TL | 78.946,00 TL |
| 5 | 16.066,20 TL | 80.331,02 TL |
| 6 | 13.619,34 TL | 81.716,04 TL |
| 7 | 11.871,58 TL | 83.101,06 TL |
| 8 | 10.560,76 TL | 84.486,07 TL |
| 9 | 9.541,23 TL | 85.871,09 TL |
| 10 | 8.725,61 TL | 87.256,11 TL |
| 11 | 8.058,28 TL | 88.641,13 TL |
| 12 | 7.502,18 TL | 90.026,14 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 69.250,88 TL |
| 2 | 34.625,44 TL | 69.250,88 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 23.083,63 TL | 69.250,88 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 19.736,50 TL | 78.946,00 TL |
| 5 | 16.066,20 TL | 80.331,02 TL |
| 6 | 13.619,34 TL | 81.716,04 TL |
| 7 | 11.871,58 TL | 83.101,06 TL |
| 8 | 10.560,76 TL | 84.486,07 TL |
| 9 | 9.541,23 TL | 85.871,09 TL |
| 10 | 8.725,61 TL | 87.256,11 TL |
| 11 | 8.058,28 TL | 88.641,13 TL |
| 12 | 7.502,18 TL | 90.026,14 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 69.250,88 TL |
| 2 | 34.625,44 TL | 69.250,88 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 23.083,63 TL | 69.250,88 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 19.736,50 TL | 78.946,00 TL |
| 5 | 16.066,20 TL | 80.331,02 TL |
| 6 | 13.619,34 TL | 81.716,04 TL |
| 7 | 11.871,58 TL | 83.101,06 TL |
| 8 | 10.560,76 TL | 84.486,07 TL |
| 9 | 9.541,23 TL | 85.871,09 TL |
| 10 | 8.725,61 TL | 87.256,11 TL |
| 11 | 8.058,28 TL | 88.641,13 TL |
| 12 | 7.502,18 TL | 90.026,14 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 69.250,88 TL |
| 2 | 34.625,44 TL | 69.250,88 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 23.083,63 TL | 69.250,88 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 19.736,50 TL | 78.946,00 TL |
| 5 | 16.066,20 TL | 80.331,02 TL |
| 6 | 13.619,34 TL | 81.716,04 TL |
| 7 | 11.871,58 TL | 83.101,06 TL |
| 8 | 10.560,76 TL | 84.486,07 TL |
| 9 | 9.541,23 TL | 85.871,09 TL |
| 10 | 8.725,61 TL | 87.256,11 TL |
| 11 | 8.058,28 TL | 88.641,13 TL |
| 12 | 7.502,18 TL | 90.026,14 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 69.250,88 TL |
| 2 | 34.625,44 TL | 69.250,88 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 23.083,63 TL | 69.250,88 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 19.736,50 TL | 78.946,00 TL |
| 5 | 16.066,20 TL | 80.331,02 TL |
| 6 | 13.619,34 TL | 81.716,04 TL |
| 7 | 11.871,58 TL | 83.101,06 TL |
| 8 | 10.560,76 TL | 84.486,07 TL |
| 9 | 9.541,23 TL | 85.871,09 TL |
| 10 | 8.725,61 TL | 87.256,11 TL |
| 11 | 8.058,28 TL | 88.641,13 TL |
| 12 | 7.502,18 TL | 90.026,14 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 69.250,88 TL |
| 3 | 23.083,63 TL | 69.250,88 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 13.619,34 TL | 81.716,04 TL |
| 9 | 9.541,23 TL | 85.871,09 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.