
118.436,42 TL
%28 İNDİRİM85.274,26 TL
Prs SE Mark Holcomb 2019 Elektro Gitar (Holcomb Burst)
Teknik Özellikler
Gövde Tipi: Solidbody
Gövde Şekli: PRS Doublecut
Çalım: Sağ El
Tel Sayısı: 6
Gövde Materyali: Maun
Üst Gövde: Akçağaç
Finish: V12
Renk: Holcomb Burst
Sap (Neck) materyali: 3-Parça Akçaağaç
Sap (Neck) Şekli: Wide Thin
Radius: 20"
Klavye: Abanoz
Klavye İşaretleri: Kuşlar
Perde Sayısı: 24
Uzunluk: 25.5"
Eşik Genişliği: 1.6875"
Köprü (Bridge)/Tailpiece: Plate style fixed bridge
Burgular: PRS Tasarım burgular
Sap (Neck) Manyetiği: Duncan Alpha Holcomb signature Humbucker
Köprü (Bridge) Manyetiği: Duncan Omega Holcomb signature Humbucker
Kontroller: 1 x volume, 1 x tone (push/pull coil-split), 3-way blade pickup switch
Teller: 10-46 (tuned C, G, C, F, A, D)
Taşıma Çantası: Gig Bag
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 85.274,26 TL |
| 2 | 42.637,13 TL | 85.274,26 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 28.424,75 TL | 85.274,26 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 24.303,16 TL | 97.212,66 TL |
| 5 | 19.783,63 TL | 98.918,14 TL |
| 6 | 16.770,60 TL | 100.623,63 TL |
| 7 | 14.618,44 TL | 102.329,11 TL |
| 8 | 13.004,32 TL | 104.034,60 TL |
| 9 | 11.748,90 TL | 105.740,08 TL |
| 10 | 10.744,56 TL | 107.445,57 TL |
| 11 | 9.922,82 TL | 109.151,05 TL |
| 12 | 9.238,04 TL | 110.856,54 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 85.274,26 TL |
| 2 | 42.637,13 TL | 85.274,26 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 28.424,75 TL | 85.274,26 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 24.303,16 TL | 97.212,66 TL |
| 5 | 19.783,63 TL | 98.918,14 TL |
| 6 | 16.770,60 TL | 100.623,63 TL |
| 7 | 14.618,44 TL | 102.329,11 TL |
| 8 | 13.004,32 TL | 104.034,60 TL |
| 9 | 11.748,90 TL | 105.740,08 TL |
| 10 | 10.744,56 TL | 107.445,57 TL |
| 11 | 9.922,82 TL | 109.151,05 TL |
| 12 | 9.238,04 TL | 110.856,54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 85.274,26 TL |
| 2 | 42.637,13 TL | 85.274,26 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 28.424,75 TL | 85.274,26 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 24.303,16 TL | 97.212,66 TL |
| 5 | 19.783,63 TL | 98.918,14 TL |
| 6 | 16.770,60 TL | 100.623,63 TL |
| 7 | 14.618,44 TL | 102.329,11 TL |
| 8 | 13.004,32 TL | 104.034,60 TL |
| 9 | 11.748,90 TL | 105.740,08 TL |
| 10 | 10.744,56 TL | 107.445,57 TL |
| 11 | 9.922,82 TL | 109.151,05 TL |
| 12 | 9.238,04 TL | 110.856,54 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 85.274,26 TL |
| 2 | 42.637,13 TL | 85.274,26 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 28.424,75 TL | 85.274,26 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 24.303,16 TL | 97.212,66 TL |
| 5 | 19.783,63 TL | 98.918,14 TL |
| 6 | 16.770,60 TL | 100.623,63 TL |
| 7 | 14.618,44 TL | 102.329,11 TL |
| 8 | 13.004,32 TL | 104.034,60 TL |
| 9 | 11.748,90 TL | 105.740,08 TL |
| 10 | 10.744,56 TL | 107.445,57 TL |
| 11 | 9.922,82 TL | 109.151,05 TL |
| 12 | 9.238,04 TL | 110.856,54 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 85.274,26 TL |
| 2 | 42.637,13 TL | 85.274,26 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 28.424,75 TL | 85.274,26 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 24.303,16 TL | 97.212,66 TL |
| 5 | 19.783,63 TL | 98.918,14 TL |
| 6 | 16.770,60 TL | 100.623,63 TL |
| 7 | 14.618,44 TL | 102.329,11 TL |
| 8 | 13.004,32 TL | 104.034,60 TL |
| 9 | 11.748,90 TL | 105.740,08 TL |
| 10 | 10.744,56 TL | 107.445,57 TL |
| 11 | 9.922,82 TL | 109.151,05 TL |
| 12 | 9.238,04 TL | 110.856,54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 85.274,26 TL |
| 3 | 28.424,75 TL | 85.274,26 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 16.770,60 TL | 100.623,63 TL |
| 9 | 11.748,90 TL | 105.740,08 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.