
1.081,08 TL
Çap: 0,551
Uzunluk: 16
Malzeme: Ahşap
Şekil: Oval
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.081,08 TL |
| 2 | 540,54 TL | 1.081,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 360,36 TL | 1.081,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,43 TL |
| 5 | 250,81 TL | 1.254,05 TL |
| 6 | 212,61 TL | 1.275,67 TL |
| 7 | 185,33 TL | 1.297,30 TL |
| 8 | 164,86 TL | 1.318,92 TL |
| 9 | 148,95 TL | 1.340,54 TL |
| 10 | 136,22 TL | 1.362,16 TL |
| 11 | 125,80 TL | 1.383,78 TL |
| 12 | 117,12 TL | 1.405,40 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.081,08 TL |
| 2 | 540,54 TL | 1.081,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 360,36 TL | 1.081,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,43 TL |
| 5 | 250,81 TL | 1.254,05 TL |
| 6 | 212,61 TL | 1.275,67 TL |
| 7 | 185,33 TL | 1.297,30 TL |
| 8 | 164,86 TL | 1.318,92 TL |
| 9 | 148,95 TL | 1.340,54 TL |
| 10 | 136,22 TL | 1.362,16 TL |
| 11 | 125,80 TL | 1.383,78 TL |
| 12 | 117,12 TL | 1.405,40 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.081,08 TL |
| 2 | 540,54 TL | 1.081,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 360,36 TL | 1.081,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,43 TL |
| 5 | 250,81 TL | 1.254,05 TL |
| 6 | 212,61 TL | 1.275,67 TL |
| 7 | 185,33 TL | 1.297,30 TL |
| 8 | 164,86 TL | 1.318,92 TL |
| 9 | 148,95 TL | 1.340,54 TL |
| 10 | 136,22 TL | 1.362,16 TL |
| 11 | 125,80 TL | 1.383,78 TL |
| 12 | 117,12 TL | 1.405,40 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.081,08 TL |
| 2 | 540,54 TL | 1.081,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 360,36 TL | 1.081,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,43 TL |
| 5 | 250,81 TL | 1.254,05 TL |
| 6 | 212,61 TL | 1.275,67 TL |
| 7 | 185,33 TL | 1.297,30 TL |
| 8 | 164,86 TL | 1.318,92 TL |
| 9 | 148,95 TL | 1.340,54 TL |
| 10 | 136,22 TL | 1.362,16 TL |
| 11 | 125,80 TL | 1.383,78 TL |
| 12 | 117,12 TL | 1.405,40 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.081,08 TL |
| 2 | 540,54 TL | 1.081,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 360,36 TL | 1.081,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,43 TL |
| 5 | 250,81 TL | 1.254,05 TL |
| 6 | 212,61 TL | 1.275,67 TL |
| 7 | 185,33 TL | 1.297,30 TL |
| 8 | 164,86 TL | 1.318,92 TL |
| 9 | 148,95 TL | 1.340,54 TL |
| 10 | 136,22 TL | 1.362,16 TL |
| 11 | 125,80 TL | 1.383,78 TL |
| 12 | 117,12 TL | 1.405,40 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.081,08 TL |
| 3 | 360,36 TL | 1.081,08 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 212,61 TL | 1.275,67 TL |
| 9 | 148,95 TL | 1.340,54 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.