
82.603,08 TL
%3 İNDİRİM80.290,19 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 80.290,19 TL |
| 2 | 40.145,10 TL | 80.290,19 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 26.763,40 TL | 80.290,19 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.882,70 TL | 91.530,82 TL |
| 5 | 18.627,32 TL | 93.136,62 TL |
| 6 | 15.790,40 TL | 94.742,42 TL |
| 7 | 13.764,03 TL | 96.348,23 TL |
| 8 | 12.244,25 TL | 97.954,03 TL |
| 9 | 11.062,20 TL | 99.559,84 TL |
| 10 | 10.116,56 TL | 101.165,64 TL |
| 11 | 9.342,86 TL | 102.771,44 TL |
| 12 | 8.698,10 TL | 104.377,25 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 80.290,19 TL |
| 2 | 40.145,10 TL | 80.290,19 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 26.763,40 TL | 80.290,19 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.882,70 TL | 91.530,82 TL |
| 5 | 18.627,32 TL | 93.136,62 TL |
| 6 | 15.790,40 TL | 94.742,42 TL |
| 7 | 13.764,03 TL | 96.348,23 TL |
| 8 | 12.244,25 TL | 97.954,03 TL |
| 9 | 11.062,20 TL | 99.559,84 TL |
| 10 | 10.116,56 TL | 101.165,64 TL |
| 11 | 9.342,86 TL | 102.771,44 TL |
| 12 | 8.698,10 TL | 104.377,25 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 80.290,19 TL |
| 2 | 40.145,10 TL | 80.290,19 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 26.763,40 TL | 80.290,19 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.882,70 TL | 91.530,82 TL |
| 5 | 18.627,32 TL | 93.136,62 TL |
| 6 | 15.790,40 TL | 94.742,42 TL |
| 7 | 13.764,03 TL | 96.348,23 TL |
| 8 | 12.244,25 TL | 97.954,03 TL |
| 9 | 11.062,20 TL | 99.559,84 TL |
| 10 | 10.116,56 TL | 101.165,64 TL |
| 11 | 9.342,86 TL | 102.771,44 TL |
| 12 | 8.698,10 TL | 104.377,25 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 80.290,19 TL |
| 2 | 40.145,10 TL | 80.290,19 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 26.763,40 TL | 80.290,19 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.882,70 TL | 91.530,82 TL |
| 5 | 18.627,32 TL | 93.136,62 TL |
| 6 | 15.790,40 TL | 94.742,42 TL |
| 7 | 13.764,03 TL | 96.348,23 TL |
| 8 | 12.244,25 TL | 97.954,03 TL |
| 9 | 11.062,20 TL | 99.559,84 TL |
| 10 | 10.116,56 TL | 101.165,64 TL |
| 11 | 9.342,86 TL | 102.771,44 TL |
| 12 | 8.698,10 TL | 104.377,25 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 80.290,19 TL |
| 2 | 40.145,10 TL | 80.290,19 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 26.763,40 TL | 80.290,19 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.882,70 TL | 91.530,82 TL |
| 5 | 18.627,32 TL | 93.136,62 TL |
| 6 | 15.790,40 TL | 94.742,42 TL |
| 7 | 13.764,03 TL | 96.348,23 TL |
| 8 | 12.244,25 TL | 97.954,03 TL |
| 9 | 11.062,20 TL | 99.559,84 TL |
| 10 | 10.116,56 TL | 101.165,64 TL |
| 11 | 9.342,86 TL | 102.771,44 TL |
| 12 | 8.698,10 TL | 104.377,25 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 80.290,19 TL |
| 3 | 26.763,40 TL | 80.290,19 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 15.790,40 TL | 94.742,42 TL |
| 9 | 11.062,20 TL | 99.559,84 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.