
15.487,13 TL
%3 İNDİRİM15.053,49 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.053,49 TL |
| 2 | 7.526,75 TL | 15.053,49 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.017,83 TL | 15.053,49 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.290,24 TL | 17.160,98 TL |
| 5 | 3.492,41 TL | 17.462,05 TL |
| 6 | 2.960,52 TL | 17.763,12 TL |
| 7 | 2.580,60 TL | 18.064,19 TL |
| 8 | 2.295,66 TL | 18.365,26 TL |
| 9 | 2.074,04 TL | 18.666,33 TL |
| 10 | 1.896,74 TL | 18.967,40 TL |
| 11 | 1.751,68 TL | 19.268,47 TL |
| 12 | 1.630,79 TL | 19.569,54 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.053,49 TL |
| 2 | 7.526,75 TL | 15.053,49 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.017,83 TL | 15.053,49 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.290,24 TL | 17.160,98 TL |
| 5 | 3.492,41 TL | 17.462,05 TL |
| 6 | 2.960,52 TL | 17.763,12 TL |
| 7 | 2.580,60 TL | 18.064,19 TL |
| 8 | 2.295,66 TL | 18.365,26 TL |
| 9 | 2.074,04 TL | 18.666,33 TL |
| 10 | 1.896,74 TL | 18.967,40 TL |
| 11 | 1.751,68 TL | 19.268,47 TL |
| 12 | 1.630,79 TL | 19.569,54 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.053,49 TL |
| 2 | 7.526,75 TL | 15.053,49 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.017,83 TL | 15.053,49 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.290,24 TL | 17.160,98 TL |
| 5 | 3.492,41 TL | 17.462,05 TL |
| 6 | 2.960,52 TL | 17.763,12 TL |
| 7 | 2.580,60 TL | 18.064,19 TL |
| 8 | 2.295,66 TL | 18.365,26 TL |
| 9 | 2.074,04 TL | 18.666,33 TL |
| 10 | 1.896,74 TL | 18.967,40 TL |
| 11 | 1.751,68 TL | 19.268,47 TL |
| 12 | 1.630,79 TL | 19.569,54 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.053,49 TL |
| 2 | 7.526,75 TL | 15.053,49 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.017,83 TL | 15.053,49 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.290,24 TL | 17.160,98 TL |
| 5 | 3.492,41 TL | 17.462,05 TL |
| 6 | 2.960,52 TL | 17.763,12 TL |
| 7 | 2.580,60 TL | 18.064,19 TL |
| 8 | 2.295,66 TL | 18.365,26 TL |
| 9 | 2.074,04 TL | 18.666,33 TL |
| 10 | 1.896,74 TL | 18.967,40 TL |
| 11 | 1.751,68 TL | 19.268,47 TL |
| 12 | 1.630,79 TL | 19.569,54 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.053,49 TL |
| 2 | 7.526,75 TL | 15.053,49 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.017,83 TL | 15.053,49 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.290,24 TL | 17.160,98 TL |
| 5 | 3.492,41 TL | 17.462,05 TL |
| 6 | 2.960,52 TL | 17.763,12 TL |
| 7 | 2.580,60 TL | 18.064,19 TL |
| 8 | 2.295,66 TL | 18.365,26 TL |
| 9 | 2.074,04 TL | 18.666,33 TL |
| 10 | 1.896,74 TL | 18.967,40 TL |
| 11 | 1.751,68 TL | 19.268,47 TL |
| 12 | 1.630,79 TL | 19.569,54 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.053,49 TL |
| 3 | 5.017,83 TL | 15.053,49 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 2.960,52 TL | 17.763,12 TL |
| 9 | 2.074,04 TL | 18.666,33 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.