
28.631,76 TL
%28 İNDİRİM20.614,87 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.614,87 TL |
| 2 | 10.307,44 TL | 20.614,87 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.871,62 TL | 20.614,87 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.875,24 TL | 23.500,95 TL |
| 5 | 4.782,65 TL | 23.913,25 TL |
| 6 | 4.054,26 TL | 24.325,55 TL |
| 7 | 3.533,98 TL | 24.737,84 TL |
| 8 | 3.143,77 TL | 25.150,14 TL |
| 9 | 2.840,27 TL | 25.562,44 TL |
| 10 | 2.597,47 TL | 25.974,74 TL |
| 11 | 2.398,82 TL | 26.387,03 TL |
| 12 | 2.233,28 TL | 26.799,33 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.614,87 TL |
| 2 | 10.307,44 TL | 20.614,87 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.871,62 TL | 20.614,87 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.875,24 TL | 23.500,95 TL |
| 5 | 4.782,65 TL | 23.913,25 TL |
| 6 | 4.054,26 TL | 24.325,55 TL |
| 7 | 3.533,98 TL | 24.737,84 TL |
| 8 | 3.143,77 TL | 25.150,14 TL |
| 9 | 2.840,27 TL | 25.562,44 TL |
| 10 | 2.597,47 TL | 25.974,74 TL |
| 11 | 2.398,82 TL | 26.387,03 TL |
| 12 | 2.233,28 TL | 26.799,33 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.614,87 TL |
| 2 | 10.307,44 TL | 20.614,87 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.871,62 TL | 20.614,87 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.875,24 TL | 23.500,95 TL |
| 5 | 4.782,65 TL | 23.913,25 TL |
| 6 | 4.054,26 TL | 24.325,55 TL |
| 7 | 3.533,98 TL | 24.737,84 TL |
| 8 | 3.143,77 TL | 25.150,14 TL |
| 9 | 2.840,27 TL | 25.562,44 TL |
| 10 | 2.597,47 TL | 25.974,74 TL |
| 11 | 2.398,82 TL | 26.387,03 TL |
| 12 | 2.233,28 TL | 26.799,33 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.614,87 TL |
| 2 | 10.307,44 TL | 20.614,87 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.871,62 TL | 20.614,87 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.875,24 TL | 23.500,95 TL |
| 5 | 4.782,65 TL | 23.913,25 TL |
| 6 | 4.054,26 TL | 24.325,55 TL |
| 7 | 3.533,98 TL | 24.737,84 TL |
| 8 | 3.143,77 TL | 25.150,14 TL |
| 9 | 2.840,27 TL | 25.562,44 TL |
| 10 | 2.597,47 TL | 25.974,74 TL |
| 11 | 2.398,82 TL | 26.387,03 TL |
| 12 | 2.233,28 TL | 26.799,33 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.614,87 TL |
| 2 | 10.307,44 TL | 20.614,87 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.871,62 TL | 20.614,87 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.875,24 TL | 23.500,95 TL |
| 5 | 4.782,65 TL | 23.913,25 TL |
| 6 | 4.054,26 TL | 24.325,55 TL |
| 7 | 3.533,98 TL | 24.737,84 TL |
| 8 | 3.143,77 TL | 25.150,14 TL |
| 9 | 2.840,27 TL | 25.562,44 TL |
| 10 | 2.597,47 TL | 25.974,74 TL |
| 11 | 2.398,82 TL | 26.387,03 TL |
| 12 | 2.233,28 TL | 26.799,33 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.614,87 TL |
| 3 | 6.871,62 TL | 20.614,87 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 4.054,26 TL | 24.325,55 TL |
| 9 | 2.840,27 TL | 25.562,44 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.