
447.529,50 TL
T TİP ZİL SEHPASI, KROM, ÇİFTLİ TRİPOD AYAKLAR, (3XH) 3 KADEMEDE MAKSİMUM BOY: 160CM, T-KOL UZUNLUĞU:50CM, AĞIRLIK: 3.2 KG
T-şekilli zil sehpası (boom stand), çiftli tripod denge ayakları ile yere sağlam ve geniş basar. Kolay devrilmez.
Dişli sistem sayesinde kolay pozisyon ayarı.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 447.529,50 TL |
| 2 | 223.764,75 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 149.176,50 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 127.545,91 TL | 510.183,63 TL |
| 5 | 103.826,84 TL | 519.134,22 TL |
| 6 | 88.014,14 TL | 528.084,81 TL |
| 7 | 76.719,34 TL | 537.035,40 TL |
| 8 | 68.248,25 TL | 545.985,99 TL |
| 9 | 61.659,62 TL | 554.936,58 TL |
| 10 | 56.388,72 TL | 563.887,17 TL |
| 11 | 52.076,16 TL | 572.837,76 TL |
| 12 | 48.482,36 TL | 581.788,35 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 447.529,50 TL |
| 2 | 223.764,75 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 149.176,50 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 127.545,91 TL | 510.183,63 TL |
| 5 | 103.826,84 TL | 519.134,22 TL |
| 6 | 88.014,14 TL | 528.084,81 TL |
| 7 | 76.719,34 TL | 537.035,40 TL |
| 8 | 68.248,25 TL | 545.985,99 TL |
| 9 | 61.659,62 TL | 554.936,58 TL |
| 10 | 56.388,72 TL | 563.887,17 TL |
| 11 | 52.076,16 TL | 572.837,76 TL |
| 12 | 48.482,36 TL | 581.788,35 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 447.529,50 TL |
| 2 | 223.764,75 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 149.176,50 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 127.545,91 TL | 510.183,63 TL |
| 5 | 103.826,84 TL | 519.134,22 TL |
| 6 | 88.014,14 TL | 528.084,81 TL |
| 7 | 76.719,34 TL | 537.035,40 TL |
| 8 | 68.248,25 TL | 545.985,99 TL |
| 9 | 61.659,62 TL | 554.936,58 TL |
| 10 | 56.388,72 TL | 563.887,17 TL |
| 11 | 52.076,16 TL | 572.837,76 TL |
| 12 | 48.482,36 TL | 581.788,35 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 447.529,50 TL |
| 2 | 223.764,75 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 149.176,50 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 127.545,91 TL | 510.183,63 TL |
| 5 | 103.826,84 TL | 519.134,22 TL |
| 6 | 88.014,14 TL | 528.084,81 TL |
| 7 | 76.719,34 TL | 537.035,40 TL |
| 8 | 68.248,25 TL | 545.985,99 TL |
| 9 | 61.659,62 TL | 554.936,58 TL |
| 10 | 56.388,72 TL | 563.887,17 TL |
| 11 | 52.076,16 TL | 572.837,76 TL |
| 12 | 48.482,36 TL | 581.788,35 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 447.529,50 TL |
| 2 | 223.764,75 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 149.176,50 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 127.545,91 TL | 510.183,63 TL |
| 5 | 103.826,84 TL | 519.134,22 TL |
| 6 | 88.014,14 TL | 528.084,81 TL |
| 7 | 76.719,34 TL | 537.035,40 TL |
| 8 | 68.248,25 TL | 545.985,99 TL |
| 9 | 61.659,62 TL | 554.936,58 TL |
| 10 | 56.388,72 TL | 563.887,17 TL |
| 11 | 52.076,16 TL | 572.837,76 TL |
| 12 | 48.482,36 TL | 581.788,35 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 447.529,50 TL |
| 2 | 223.764,75 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 149.176,50 TL | 447.529,50 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 127.545,91 TL | 510.183,63 TL |
| 5 | 103.826,84 TL | 519.134,22 TL |
| 6 | 88.014,14 TL | 528.084,81 TL |
| 7 | 76.719,34 TL | 537.035,40 TL |
| 8 | 68.248,25 TL | 545.985,99 TL |
| 9 | 61.659,62 TL | 554.936,58 TL |
| 10 | 56.388,72 TL | 563.887,17 TL |
| 11 | 52.076,16 TL | 572.837,76 TL |
| 12 | 48.482,36 TL | 581.788,35 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.