
226.447,73 TL
%3 İNDİRİM220.107,19 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 220.107,19 TL |
| 2 | 110.053,60 TL | 220.107,19 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 73.369,06 TL | 220.107,19 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 62.730,55 TL | 250.922,20 TL |
| 5 | 51.064,87 TL | 255.324,34 TL |
| 6 | 43.287,75 TL | 259.726,48 TL |
| 7 | 37.732,66 TL | 264.128,63 TL |
| 8 | 33.566,35 TL | 268.530,77 TL |
| 9 | 30.325,88 TL | 272.932,92 TL |
| 10 | 27.733,51 TL | 277.335,06 TL |
| 11 | 25.612,47 TL | 281.737,20 TL |
| 12 | 23.844,95 TL | 286.139,35 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 220.107,19 TL |
| 2 | 110.053,60 TL | 220.107,19 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 73.369,06 TL | 220.107,19 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 62.730,55 TL | 250.922,20 TL |
| 5 | 51.064,87 TL | 255.324,34 TL |
| 6 | 43.287,75 TL | 259.726,48 TL |
| 7 | 37.732,66 TL | 264.128,63 TL |
| 8 | 33.566,35 TL | 268.530,77 TL |
| 9 | 30.325,88 TL | 272.932,92 TL |
| 10 | 27.733,51 TL | 277.335,06 TL |
| 11 | 25.612,47 TL | 281.737,20 TL |
| 12 | 23.844,95 TL | 286.139,35 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 220.107,19 TL |
| 2 | 110.053,60 TL | 220.107,19 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 73.369,06 TL | 220.107,19 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 62.730,55 TL | 250.922,20 TL |
| 5 | 51.064,87 TL | 255.324,34 TL |
| 6 | 43.287,75 TL | 259.726,48 TL |
| 7 | 37.732,66 TL | 264.128,63 TL |
| 8 | 33.566,35 TL | 268.530,77 TL |
| 9 | 30.325,88 TL | 272.932,92 TL |
| 10 | 27.733,51 TL | 277.335,06 TL |
| 11 | 25.612,47 TL | 281.737,20 TL |
| 12 | 23.844,95 TL | 286.139,35 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 220.107,19 TL |
| 2 | 110.053,60 TL | 220.107,19 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 73.369,06 TL | 220.107,19 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 62.730,55 TL | 250.922,20 TL |
| 5 | 51.064,87 TL | 255.324,34 TL |
| 6 | 43.287,75 TL | 259.726,48 TL |
| 7 | 37.732,66 TL | 264.128,63 TL |
| 8 | 33.566,35 TL | 268.530,77 TL |
| 9 | 30.325,88 TL | 272.932,92 TL |
| 10 | 27.733,51 TL | 277.335,06 TL |
| 11 | 25.612,47 TL | 281.737,20 TL |
| 12 | 23.844,95 TL | 286.139,35 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 220.107,19 TL |
| 2 | 110.053,60 TL | 220.107,19 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 73.369,06 TL | 220.107,19 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 62.730,55 TL | 250.922,20 TL |
| 5 | 51.064,87 TL | 255.324,34 TL |
| 6 | 43.287,75 TL | 259.726,48 TL |
| 7 | 37.732,66 TL | 264.128,63 TL |
| 8 | 33.566,35 TL | 268.530,77 TL |
| 9 | 30.325,88 TL | 272.932,92 TL |
| 10 | 27.733,51 TL | 277.335,06 TL |
| 11 | 25.612,47 TL | 281.737,20 TL |
| 12 | 23.844,95 TL | 286.139,35 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 220.107,19 TL |
| 3 | 73.369,06 TL | 220.107,19 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 43.287,75 TL | 259.726,48 TL |
| 9 | 30.325,88 TL | 272.932,92 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.