
15.546,50 TL
%3 İNDİRİM15.111,20 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.111,20 TL |
| 2 | 7.555,60 TL | 15.111,20 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.037,07 TL | 15.111,20 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.306,69 TL | 17.226,77 TL |
| 5 | 3.505,80 TL | 17.528,99 TL |
| 6 | 2.971,87 TL | 17.831,22 TL |
| 7 | 2.590,49 TL | 18.133,44 TL |
| 8 | 2.304,46 TL | 18.435,66 TL |
| 9 | 2.081,99 TL | 18.737,89 TL |
| 10 | 1.904,01 TL | 19.040,11 TL |
| 11 | 1.758,39 TL | 19.342,34 TL |
| 12 | 1.637,05 TL | 19.644,56 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.111,20 TL |
| 2 | 7.555,60 TL | 15.111,20 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.037,07 TL | 15.111,20 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.306,69 TL | 17.226,77 TL |
| 5 | 3.505,80 TL | 17.528,99 TL |
| 6 | 2.971,87 TL | 17.831,22 TL |
| 7 | 2.590,49 TL | 18.133,44 TL |
| 8 | 2.304,46 TL | 18.435,66 TL |
| 9 | 2.081,99 TL | 18.737,89 TL |
| 10 | 1.904,01 TL | 19.040,11 TL |
| 11 | 1.758,39 TL | 19.342,34 TL |
| 12 | 1.637,05 TL | 19.644,56 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.111,20 TL |
| 2 | 7.555,60 TL | 15.111,20 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.037,07 TL | 15.111,20 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.306,69 TL | 17.226,77 TL |
| 5 | 3.505,80 TL | 17.528,99 TL |
| 6 | 2.971,87 TL | 17.831,22 TL |
| 7 | 2.590,49 TL | 18.133,44 TL |
| 8 | 2.304,46 TL | 18.435,66 TL |
| 9 | 2.081,99 TL | 18.737,89 TL |
| 10 | 1.904,01 TL | 19.040,11 TL |
| 11 | 1.758,39 TL | 19.342,34 TL |
| 12 | 1.637,05 TL | 19.644,56 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.111,20 TL |
| 2 | 7.555,60 TL | 15.111,20 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.037,07 TL | 15.111,20 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.306,69 TL | 17.226,77 TL |
| 5 | 3.505,80 TL | 17.528,99 TL |
| 6 | 2.971,87 TL | 17.831,22 TL |
| 7 | 2.590,49 TL | 18.133,44 TL |
| 8 | 2.304,46 TL | 18.435,66 TL |
| 9 | 2.081,99 TL | 18.737,89 TL |
| 10 | 1.904,01 TL | 19.040,11 TL |
| 11 | 1.758,39 TL | 19.342,34 TL |
| 12 | 1.637,05 TL | 19.644,56 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.111,20 TL |
| 2 | 7.555,60 TL | 15.111,20 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.037,07 TL | 15.111,20 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.306,69 TL | 17.226,77 TL |
| 5 | 3.505,80 TL | 17.528,99 TL |
| 6 | 2.971,87 TL | 17.831,22 TL |
| 7 | 2.590,49 TL | 18.133,44 TL |
| 8 | 2.304,46 TL | 18.435,66 TL |
| 9 | 2.081,99 TL | 18.737,89 TL |
| 10 | 1.904,01 TL | 19.040,11 TL |
| 11 | 1.758,39 TL | 19.342,34 TL |
| 12 | 1.637,05 TL | 19.644,56 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.111,20 TL |
| 3 | 5.037,07 TL | 15.111,20 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 2.971,87 TL | 17.831,22 TL |
| 9 | 2.081,99 TL | 18.737,89 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.