
86.013,00 TL

| Akord | Do (C) |
| Başlık (Headjoint) | 925 ayar gümüş |
| Gövde | Nikel gümüş, gümüş kaplama |
| Mekanizma | Nikel gümüş, gümüş kaplama |
| Tuşlar | Açık delikli tuşlar |
| Pedler | PISONI pedler |
| Bölünmüş E Mekanizması | Var |
| Ofset G | Var |
| Ayak (Footjoint) | Do (C-footjoint) |
| Kılıf | JUPITER kılıf JKC-FL21B ve yastıklı çanta JKC-FL21BQ |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 86.013,00 TL |
| 2 | 43.006,50 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 28.671,00 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 24.513,71 TL | 98.054,82 TL |
| 5 | 19.955,02 TL | 99.775,08 TL |
| 6 | 16.915,89 TL | 101.495,34 TL |
| 7 | 14.745,09 TL | 103.215,60 TL |
| 8 | 13.116,98 TL | 104.935,86 TL |
| 9 | 11.850,68 TL | 106.656,12 TL |
| 10 | 10.837,64 TL | 108.376,38 TL |
| 11 | 10.008,79 TL | 110.096,64 TL |
| 12 | 9.318,08 TL | 111.816,90 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 86.013,00 TL |
| 2 | 43.006,50 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 28.671,00 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 24.513,71 TL | 98.054,82 TL |
| 5 | 19.955,02 TL | 99.775,08 TL |
| 6 | 16.915,89 TL | 101.495,34 TL |
| 7 | 14.745,09 TL | 103.215,60 TL |
| 8 | 13.116,98 TL | 104.935,86 TL |
| 9 | 11.850,68 TL | 106.656,12 TL |
| 10 | 10.837,64 TL | 108.376,38 TL |
| 11 | 10.008,79 TL | 110.096,64 TL |
| 12 | 9.318,08 TL | 111.816,90 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 86.013,00 TL |
| 2 | 43.006,50 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 28.671,00 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 24.513,71 TL | 98.054,82 TL |
| 5 | 19.955,02 TL | 99.775,08 TL |
| 6 | 16.915,89 TL | 101.495,34 TL |
| 7 | 14.745,09 TL | 103.215,60 TL |
| 8 | 13.116,98 TL | 104.935,86 TL |
| 9 | 11.850,68 TL | 106.656,12 TL |
| 10 | 10.837,64 TL | 108.376,38 TL |
| 11 | 10.008,79 TL | 110.096,64 TL |
| 12 | 9.318,08 TL | 111.816,90 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 86.013,00 TL |
| 2 | 43.006,50 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 28.671,00 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 24.513,71 TL | 98.054,82 TL |
| 5 | 19.955,02 TL | 99.775,08 TL |
| 6 | 16.915,89 TL | 101.495,34 TL |
| 7 | 14.745,09 TL | 103.215,60 TL |
| 8 | 13.116,98 TL | 104.935,86 TL |
| 9 | 11.850,68 TL | 106.656,12 TL |
| 10 | 10.837,64 TL | 108.376,38 TL |
| 11 | 10.008,79 TL | 110.096,64 TL |
| 12 | 9.318,08 TL | 111.816,90 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 86.013,00 TL |
| 2 | 43.006,50 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 28.671,00 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 24.513,71 TL | 98.054,82 TL |
| 5 | 19.955,02 TL | 99.775,08 TL |
| 6 | 16.915,89 TL | 101.495,34 TL |
| 7 | 14.745,09 TL | 103.215,60 TL |
| 8 | 13.116,98 TL | 104.935,86 TL |
| 9 | 11.850,68 TL | 106.656,12 TL |
| 10 | 10.837,64 TL | 108.376,38 TL |
| 11 | 10.008,79 TL | 110.096,64 TL |
| 12 | 9.318,08 TL | 111.816,90 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 86.013,00 TL |
| 2 | 43.006,50 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 28.671,00 TL | 86.013,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 24.513,71 TL | 98.054,82 TL |
| 5 | 19.955,02 TL | 99.775,08 TL |
| 6 | 16.915,89 TL | 101.495,34 TL |
| 7 | 14.745,09 TL | 103.215,60 TL |
| 8 | 13.116,98 TL | 104.935,86 TL |
| 9 | 11.850,68 TL | 106.656,12 TL |
| 10 | 10.837,64 TL | 108.376,38 TL |
| 11 | 10.008,79 TL | 110.096,64 TL |
| 12 | 9.318,08 TL | 111.816,90 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.