Jim Dunlop JC95B Jerry Cantrell Cry Baby Wah Pedal
Teknik Özellikler
Pedal Tipi: Wah
Analog/Dijital: Analog
Girişler: 1 x 1/4"
Çıkışlar: 1 x 1/4"
Kontroller: Toe-down Frequency
Bypass Switching: Dunlop Hardwire
Güç Kaynağı: 9V DC Adaptör (Ayrı satılır...)
Güç Tüketimi: 1 mA
Batarya: 1 x 9V
Fiziksel Özellikler
Yükseklik: 7.36 cm
Genişlik: 11.43 cm
Derinlik: 25.14 cm
Ağırlık: 1.49 kg
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,310.48 TL |
2 | 2,155.24 TL | 4,310.48 TL |
3 | 1,436.83 TL | 4,310.48 TL |
4 | 1,077.62 TL | 4,310.48 TL |
5 | 862.10 TL | 4,310.48 TL |
6 | 718.41 TL | 4,310.48 TL |
7 | 646.57 TL | 4,526.00 TL |
8 | 571.14 TL | 4,569.11 TL |
9 | 512.47 TL | 4,612.21 TL |
10 | 465.53 TL | 4,655.32 TL |
11 | 427.13 TL | 4,698.42 TL |
12 | 395.13 TL | 4,741.53 TL |
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,310.48 TL |
2 | 2,155.24 TL | 4,310.48 TL |
3 | 1,436.83 TL | 4,310.48 TL |
4 | 1,077.62 TL | 4,310.48 TL |
5 | 862.10 TL | 4,310.48 TL |
6 | 718.41 TL | 4,310.48 TL |
7 | 646.57 TL | 4,526.00 TL |
8 | 571.14 TL | 4,569.11 TL |
9 | 512.47 TL | 4,612.21 TL |
10 | 465.53 TL | 4,655.32 TL |
11 | 427.13 TL | 4,698.42 TL |
12 | 395.13 TL | 4,741.53 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,310.48 TL |
2 | 2,155.24 TL | 4,310.48 TL |
3 | 1,436.83 TL | 4,310.48 TL |
4 | 1,077.62 TL | 4,310.48 TL |
5 | 862.10 TL | 4,310.48 TL |
6 | 718.41 TL | 4,310.48 TL |
7 | 646.57 TL | 4,526.00 TL |
8 | 571.14 TL | 4,569.11 TL |
9 | 512.47 TL | 4,612.21 TL |
10 | 465.53 TL | 4,655.32 TL |
11 | 427.13 TL | 4,698.42 TL |
12 | 395.13 TL | 4,741.53 TL |
CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,310.48 TL |
2 | 2,155.24 TL | 4,310.48 TL |
3 | 1,436.83 TL | 4,310.48 TL |
4 | 1,077.62 TL | 4,310.48 TL |
5 | 862.10 TL | 4,310.48 TL |
6 | 718.41 TL | 4,310.48 TL |
7 | 1,847.35 TL | 12,931.44 TL |
8 | 571.14 TL | 4,569.11 TL |
9 | 512.47 TL | 4,612.21 TL |
10 | 465.53 TL | 4,655.32 TL |
11 | 427.13 TL | 4,698.42 TL |
12 | 395.13 TL | 4,741.53 TL |
Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,310.48 TL |
2 | 2,155.24 TL | 4,310.48 TL |
3 | 1,436.83 TL | 4,310.48 TL |
4 | 1,077.62 TL | 4,310.48 TL |
5 | 862.10 TL | 4,310.48 TL |
6 | 718.41 TL | 4,310.48 TL |
7 | 646.57 TL | 4,526.00 TL |
8 | 571.14 TL | 4,569.11 TL |
9 | 512.47 TL | 4,612.21 TL |
10 | 465.53 TL | 4,655.32 TL |
11 | 427.13 TL | 4,698.42 TL |
12 | 395.13 TL | 4,741.53 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,310.48 TL |
2 | 2,155.24 TL | 4,310.48 TL |
3 | 1,436.83 TL | 4,310.48 TL |
4 | 1,077.62 TL | 4,310.48 TL |
5 | 862.10 TL | 4,310.48 TL |
6 | 718.41 TL | 4,310.48 TL |
7 | 646.57 TL | 4,526.00 TL |
8 | 571.14 TL | 4,569.11 TL |
9 | 512.47 TL | 4,612.21 TL |
10 | 465.53 TL | 4,655.32 TL |
11 | 427.13 TL | 4,698.42 TL |
12 | 395.13 TL | 4,741.53 TL |
Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,310.48 TL |
3 | 1,436.83 TL | 4,310.48 TL |
6 | 718.41 TL | 4,310.48 TL |
9 | 478.94 TL | 4,310.48 TL |
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler