
261.043,20 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 261.043,20 TL |
| 2 | 130.521,60 TL | 261.043,20 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 87.014,40 TL | 261.043,20 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 74.397,31 TL | 297.589,25 TL |
| 5 | 60.562,02 TL | 302.810,11 TL |
| 6 | 51.338,50 TL | 308.030,98 TL |
| 7 | 44.750,26 TL | 313.251,84 TL |
| 8 | 39.809,09 TL | 318.472,70 TL |
| 9 | 35.965,95 TL | 323.693,57 TL |
| 10 | 32.891,44 TL | 328.914,43 TL |
| 11 | 30.375,94 TL | 334.135,30 TL |
| 12 | 28.279,68 TL | 339.356,16 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 261.043,20 TL |
| 2 | 130.521,60 TL | 261.043,20 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 87.014,40 TL | 261.043,20 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 74.397,31 TL | 297.589,25 TL |
| 5 | 60.562,02 TL | 302.810,11 TL |
| 6 | 51.338,50 TL | 308.030,98 TL |
| 7 | 44.750,26 TL | 313.251,84 TL |
| 8 | 39.809,09 TL | 318.472,70 TL |
| 9 | 35.965,95 TL | 323.693,57 TL |
| 10 | 32.891,44 TL | 328.914,43 TL |
| 11 | 30.375,94 TL | 334.135,30 TL |
| 12 | 28.279,68 TL | 339.356,16 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 261.043,20 TL |
| 2 | 130.521,60 TL | 261.043,20 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 87.014,40 TL | 261.043,20 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 74.397,31 TL | 297.589,25 TL |
| 5 | 60.562,02 TL | 302.810,11 TL |
| 6 | 51.338,50 TL | 308.030,98 TL |
| 7 | 44.750,26 TL | 313.251,84 TL |
| 8 | 39.809,09 TL | 318.472,70 TL |
| 9 | 35.965,95 TL | 323.693,57 TL |
| 10 | 32.891,44 TL | 328.914,43 TL |
| 11 | 30.375,94 TL | 334.135,30 TL |
| 12 | 28.279,68 TL | 339.356,16 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 261.043,20 TL |
| 2 | 130.521,60 TL | 261.043,20 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 87.014,40 TL | 261.043,20 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 74.397,31 TL | 297.589,25 TL |
| 5 | 60.562,02 TL | 302.810,11 TL |
| 6 | 51.338,50 TL | 308.030,98 TL |
| 7 | 44.750,26 TL | 313.251,84 TL |
| 8 | 39.809,09 TL | 318.472,70 TL |
| 9 | 35.965,95 TL | 323.693,57 TL |
| 10 | 32.891,44 TL | 328.914,43 TL |
| 11 | 30.375,94 TL | 334.135,30 TL |
| 12 | 28.279,68 TL | 339.356,16 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 261.043,20 TL |
| 2 | 130.521,60 TL | 261.043,20 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 87.014,40 TL | 261.043,20 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 74.397,31 TL | 297.589,25 TL |
| 5 | 60.562,02 TL | 302.810,11 TL |
| 6 | 51.338,50 TL | 308.030,98 TL |
| 7 | 44.750,26 TL | 313.251,84 TL |
| 8 | 39.809,09 TL | 318.472,70 TL |
| 9 | 35.965,95 TL | 323.693,57 TL |
| 10 | 32.891,44 TL | 328.914,43 TL |
| 11 | 30.375,94 TL | 334.135,30 TL |
| 12 | 28.279,68 TL | 339.356,16 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 261.043,20 TL |
| 3 | 87.014,40 TL | 261.043,20 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 51.338,50 TL | 308.030,98 TL |
| 9 | 35.965,95 TL | 323.693,57 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.