
10.354,02 TL
%3 İNDİRİM10.064,11 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.064,11 TL |
| 2 | 5.032,06 TL | 10.064,11 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.354,70 TL | 10.064,11 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.868,27 TL | 11.473,09 TL |
| 5 | 2.334,87 TL | 11.674,37 TL |
| 6 | 1.979,27 TL | 11.875,65 TL |
| 7 | 1.725,28 TL | 12.076,93 TL |
| 8 | 1.534,78 TL | 12.278,21 TL |
| 9 | 1.386,61 TL | 12.479,50 TL |
| 10 | 1.268,08 TL | 12.680,78 TL |
| 11 | 1.171,10 TL | 12.882,06 TL |
| 12 | 1.090,28 TL | 13.083,34 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.064,11 TL |
| 2 | 5.032,06 TL | 10.064,11 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.354,70 TL | 10.064,11 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.868,27 TL | 11.473,09 TL |
| 5 | 2.334,87 TL | 11.674,37 TL |
| 6 | 1.979,27 TL | 11.875,65 TL |
| 7 | 1.725,28 TL | 12.076,93 TL |
| 8 | 1.534,78 TL | 12.278,21 TL |
| 9 | 1.386,61 TL | 12.479,50 TL |
| 10 | 1.268,08 TL | 12.680,78 TL |
| 11 | 1.171,10 TL | 12.882,06 TL |
| 12 | 1.090,28 TL | 13.083,34 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.064,11 TL |
| 2 | 5.032,06 TL | 10.064,11 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.354,70 TL | 10.064,11 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.868,27 TL | 11.473,09 TL |
| 5 | 2.334,87 TL | 11.674,37 TL |
| 6 | 1.979,27 TL | 11.875,65 TL |
| 7 | 1.725,28 TL | 12.076,93 TL |
| 8 | 1.534,78 TL | 12.278,21 TL |
| 9 | 1.386,61 TL | 12.479,50 TL |
| 10 | 1.268,08 TL | 12.680,78 TL |
| 11 | 1.171,10 TL | 12.882,06 TL |
| 12 | 1.090,28 TL | 13.083,34 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.064,11 TL |
| 2 | 5.032,06 TL | 10.064,11 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.354,70 TL | 10.064,11 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.868,27 TL | 11.473,09 TL |
| 5 | 2.334,87 TL | 11.674,37 TL |
| 6 | 1.979,27 TL | 11.875,65 TL |
| 7 | 1.725,28 TL | 12.076,93 TL |
| 8 | 1.534,78 TL | 12.278,21 TL |
| 9 | 1.386,61 TL | 12.479,50 TL |
| 10 | 1.268,08 TL | 12.680,78 TL |
| 11 | 1.171,10 TL | 12.882,06 TL |
| 12 | 1.090,28 TL | 13.083,34 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.064,11 TL |
| 2 | 5.032,06 TL | 10.064,11 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.354,70 TL | 10.064,11 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.868,27 TL | 11.473,09 TL |
| 5 | 2.334,87 TL | 11.674,37 TL |
| 6 | 1.979,27 TL | 11.875,65 TL |
| 7 | 1.725,28 TL | 12.076,93 TL |
| 8 | 1.534,78 TL | 12.278,21 TL |
| 9 | 1.386,61 TL | 12.479,50 TL |
| 10 | 1.268,08 TL | 12.680,78 TL |
| 11 | 1.171,10 TL | 12.882,06 TL |
| 12 | 1.090,28 TL | 13.083,34 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.064,11 TL |
| 3 | 3.354,70 TL | 10.064,11 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 1.979,27 TL | 11.875,65 TL |
| 9 | 1.386,61 TL | 12.479,50 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.