
141.095,20 TL
%36 İNDİRİM90.283,05 TL
Sap: 5pc Akça Ağaç / Ceviz Ağacı
Sap Tipi: Wizard HP Prestige
Gövde: Maun
Perdeler: 24 / Jumbo
Klavye: Gül Ağacı
Pozisyon İşaretleri: İnci Noktalar
Köprü: Edge Zero
Sap Manyetik: 2010 : LoZ4-N
2011 : CAP-LZ10
Köprü Manyetik: 2010: LoZ4-B
2011 : CAP-LZ20
Donanım Rengi: Cosmo Siyah
Renk: Kristal Şarap
Kutulu
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.283,05 TL |
| 2 | 45.141,53 TL | 90.283,05 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 30.094,35 TL | 90.283,05 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 25.730,67 TL | 102.922,68 TL |
| 5 | 20.945,67 TL | 104.728,34 TL |
| 6 | 17.755,67 TL | 106.534,00 TL |
| 7 | 15.477,09 TL | 108.339,66 TL |
| 8 | 13.768,17 TL | 110.145,32 TL |
| 9 | 12.439,00 TL | 111.950,98 TL |
| 10 | 11.375,66 TL | 113.756,64 TL |
| 11 | 10.505,66 TL | 115.562,30 TL |
| 12 | 9.780,66 TL | 117.367,97 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.283,05 TL |
| 2 | 45.141,53 TL | 90.283,05 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 30.094,35 TL | 90.283,05 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 25.730,67 TL | 102.922,68 TL |
| 5 | 20.945,67 TL | 104.728,34 TL |
| 6 | 17.755,67 TL | 106.534,00 TL |
| 7 | 15.477,09 TL | 108.339,66 TL |
| 8 | 13.768,17 TL | 110.145,32 TL |
| 9 | 12.439,00 TL | 111.950,98 TL |
| 10 | 11.375,66 TL | 113.756,64 TL |
| 11 | 10.505,66 TL | 115.562,30 TL |
| 12 | 9.780,66 TL | 117.367,97 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.283,05 TL |
| 2 | 45.141,53 TL | 90.283,05 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 30.094,35 TL | 90.283,05 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 25.730,67 TL | 102.922,68 TL |
| 5 | 20.945,67 TL | 104.728,34 TL |
| 6 | 17.755,67 TL | 106.534,00 TL |
| 7 | 15.477,09 TL | 108.339,66 TL |
| 8 | 13.768,17 TL | 110.145,32 TL |
| 9 | 12.439,00 TL | 111.950,98 TL |
| 10 | 11.375,66 TL | 113.756,64 TL |
| 11 | 10.505,66 TL | 115.562,30 TL |
| 12 | 9.780,66 TL | 117.367,97 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.283,05 TL |
| 2 | 45.141,53 TL | 90.283,05 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 30.094,35 TL | 90.283,05 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 25.730,67 TL | 102.922,68 TL |
| 5 | 20.945,67 TL | 104.728,34 TL |
| 6 | 17.755,67 TL | 106.534,00 TL |
| 7 | 15.477,09 TL | 108.339,66 TL |
| 8 | 13.768,17 TL | 110.145,32 TL |
| 9 | 12.439,00 TL | 111.950,98 TL |
| 10 | 11.375,66 TL | 113.756,64 TL |
| 11 | 10.505,66 TL | 115.562,30 TL |
| 12 | 9.780,66 TL | 117.367,97 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.283,05 TL |
| 2 | 45.141,53 TL | 90.283,05 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 30.094,35 TL | 90.283,05 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 25.730,67 TL | 102.922,68 TL |
| 5 | 20.945,67 TL | 104.728,34 TL |
| 6 | 17.755,67 TL | 106.534,00 TL |
| 7 | 15.477,09 TL | 108.339,66 TL |
| 8 | 13.768,17 TL | 110.145,32 TL |
| 9 | 12.439,00 TL | 111.950,98 TL |
| 10 | 11.375,66 TL | 113.756,64 TL |
| 11 | 10.505,66 TL | 115.562,30 TL |
| 12 | 9.780,66 TL | 117.367,97 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.283,05 TL |
| 3 | 30.094,35 TL | 90.283,05 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 17.755,67 TL | 106.534,00 TL |
| 9 | 12.439,00 TL | 111.950,98 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.