
1.208,52 TL
Gitar Aksesuar Bas Tel Labella 5 Telli M40 40-95
Paslanmaz çelik kaplamalı sarmal .
Parlak tonlar , süper esneklik
| SKU | NOTE | DIAMETER IN | DIAMETER MM | TENSION LBS | TENSION KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| M-B040 | G | 0.04 | 1.016 | 35 | 15.876 |
| M-B060 | D | 0.06 | 1.524 | 37 | 16.783 |
| M-B075 | A | 0.075 | 1.905 | 35 | 15.876 |
| M-B095 | E | 0.095 | 2.413 | 33.5 | 15.195 |
| Set M40 | 140.5 | 63.73 |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.208,52 TL |
| 2 | 604,26 TL | 1.208,52 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 402,84 TL | 1.208,52 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 344,43 TL | 1.377,71 TL |
| 5 | 280,38 TL | 1.401,88 TL |
| 6 | 237,68 TL | 1.426,05 TL |
| 7 | 207,17 TL | 1.450,22 TL |
| 8 | 184,30 TL | 1.474,39 TL |
| 9 | 166,51 TL | 1.498,56 TL |
| 10 | 152,27 TL | 1.522,74 TL |
| 11 | 140,63 TL | 1.546,91 TL |
| 12 | 130,92 TL | 1.571,08 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.208,52 TL |
| 2 | 604,26 TL | 1.208,52 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 402,84 TL | 1.208,52 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 344,43 TL | 1.377,71 TL |
| 5 | 280,38 TL | 1.401,88 TL |
| 6 | 237,68 TL | 1.426,05 TL |
| 7 | 207,17 TL | 1.450,22 TL |
| 8 | 184,30 TL | 1.474,39 TL |
| 9 | 166,51 TL | 1.498,56 TL |
| 10 | 152,27 TL | 1.522,74 TL |
| 11 | 140,63 TL | 1.546,91 TL |
| 12 | 130,92 TL | 1.571,08 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.208,52 TL |
| 2 | 604,26 TL | 1.208,52 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 402,84 TL | 1.208,52 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 344,43 TL | 1.377,71 TL |
| 5 | 280,38 TL | 1.401,88 TL |
| 6 | 237,68 TL | 1.426,05 TL |
| 7 | 207,17 TL | 1.450,22 TL |
| 8 | 184,30 TL | 1.474,39 TL |
| 9 | 166,51 TL | 1.498,56 TL |
| 10 | 152,27 TL | 1.522,74 TL |
| 11 | 140,63 TL | 1.546,91 TL |
| 12 | 130,92 TL | 1.571,08 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.208,52 TL |
| 2 | 604,26 TL | 1.208,52 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 402,84 TL | 1.208,52 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 344,43 TL | 1.377,71 TL |
| 5 | 280,38 TL | 1.401,88 TL |
| 6 | 237,68 TL | 1.426,05 TL |
| 7 | 207,17 TL | 1.450,22 TL |
| 8 | 184,30 TL | 1.474,39 TL |
| 9 | 166,51 TL | 1.498,56 TL |
| 10 | 152,27 TL | 1.522,74 TL |
| 11 | 140,63 TL | 1.546,91 TL |
| 12 | 130,92 TL | 1.571,08 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.208,52 TL |
| 2 | 604,26 TL | 1.208,52 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 402,84 TL | 1.208,52 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 344,43 TL | 1.377,71 TL |
| 5 | 280,38 TL | 1.401,88 TL |
| 6 | 237,68 TL | 1.426,05 TL |
| 7 | 207,17 TL | 1.450,22 TL |
| 8 | 184,30 TL | 1.474,39 TL |
| 9 | 166,51 TL | 1.498,56 TL |
| 10 | 152,27 TL | 1.522,74 TL |
| 11 | 140,63 TL | 1.546,91 TL |
| 12 | 130,92 TL | 1.571,08 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.208,52 TL |
| 3 | 402,84 TL | 1.208,52 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 237,68 TL | 1.426,05 TL |
| 9 | 166,51 TL | 1.498,56 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.