
2.884,86 TL
G PLUS COATED TOM PACK -10", 12", 16"
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.884,86 TL |
| 2 | 1.442,43 TL | 2.884,86 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 961,62 TL | 2.884,86 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,19 TL | 3.288,74 TL |
| 5 | 669,29 TL | 3.346,44 TL |
| 6 | 567,36 TL | 3.404,13 TL |
| 7 | 494,55 TL | 3.461,83 TL |
| 8 | 439,94 TL | 3.519,53 TL |
| 9 | 397,47 TL | 3.577,23 TL |
| 10 | 363,49 TL | 3.634,92 TL |
| 11 | 335,69 TL | 3.692,62 TL |
| 12 | 312,53 TL | 3.750,32 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.884,86 TL |
| 2 | 1.442,43 TL | 2.884,86 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 961,62 TL | 2.884,86 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,19 TL | 3.288,74 TL |
| 5 | 669,29 TL | 3.346,44 TL |
| 6 | 567,36 TL | 3.404,13 TL |
| 7 | 494,55 TL | 3.461,83 TL |
| 8 | 439,94 TL | 3.519,53 TL |
| 9 | 397,47 TL | 3.577,23 TL |
| 10 | 363,49 TL | 3.634,92 TL |
| 11 | 335,69 TL | 3.692,62 TL |
| 12 | 312,53 TL | 3.750,32 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.884,86 TL |
| 2 | 1.442,43 TL | 2.884,86 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 961,62 TL | 2.884,86 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,19 TL | 3.288,74 TL |
| 5 | 669,29 TL | 3.346,44 TL |
| 6 | 567,36 TL | 3.404,13 TL |
| 7 | 494,55 TL | 3.461,83 TL |
| 8 | 439,94 TL | 3.519,53 TL |
| 9 | 397,47 TL | 3.577,23 TL |
| 10 | 363,49 TL | 3.634,92 TL |
| 11 | 335,69 TL | 3.692,62 TL |
| 12 | 312,53 TL | 3.750,32 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.884,86 TL |
| 2 | 1.442,43 TL | 2.884,86 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 961,62 TL | 2.884,86 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,19 TL | 3.288,74 TL |
| 5 | 669,29 TL | 3.346,44 TL |
| 6 | 567,36 TL | 3.404,13 TL |
| 7 | 494,55 TL | 3.461,83 TL |
| 8 | 439,94 TL | 3.519,53 TL |
| 9 | 397,47 TL | 3.577,23 TL |
| 10 | 363,49 TL | 3.634,92 TL |
| 11 | 335,69 TL | 3.692,62 TL |
| 12 | 312,53 TL | 3.750,32 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.884,86 TL |
| 2 | 1.442,43 TL | 2.884,86 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 961,62 TL | 2.884,86 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,19 TL | 3.288,74 TL |
| 5 | 669,29 TL | 3.346,44 TL |
| 6 | 567,36 TL | 3.404,13 TL |
| 7 | 494,55 TL | 3.461,83 TL |
| 8 | 439,94 TL | 3.519,53 TL |
| 9 | 397,47 TL | 3.577,23 TL |
| 10 | 363,49 TL | 3.634,92 TL |
| 11 | 335,69 TL | 3.692,62 TL |
| 12 | 312,53 TL | 3.750,32 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.884,86 TL |
| 3 | 961,62 TL | 2.884,86 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 567,36 TL | 3.404,13 TL |
| 9 | 397,47 TL | 3.577,23 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.