
417.978,00 TL
Keskin bir atak ve odaklı belirgin bir düşük-uç EMAD2 popüler orijinal 2 katlı sürümdür. 7mil dış kat ve 10mil iç kat teklifi aşırı dayanıklılık kombinasyonu, iki değiştirilebilir sönümleme halkaları tonlamada yardımcı olmaktadır.Heavy rock ve double bass için uygun kontrol, düşük-uç ve eklem sunuyoruz.
Description
Evans™ EMAD™ series features a single ply of 10mil film providing an ideal balance of punch, power and low-end. The unparalleled industry standard Externally Mounted Adjustable Damping (EMAD) system allows the player to adjust attack and focus without removing the drumhead.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 417.978,00 TL |
| 2 | 208.989,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 139.326,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 119.123,73 TL | 476.494,92 TL |
| 5 | 96.970,90 TL | 484.854,48 TL |
| 6 | 82.202,34 TL | 493.214,04 TL |
| 7 | 71.653,37 TL | 501.573,60 TL |
| 8 | 63.741,65 TL | 509.933,16 TL |
| 9 | 57.588,08 TL | 518.292,72 TL |
| 10 | 52.665,23 TL | 526.652,28 TL |
| 11 | 48.637,44 TL | 535.011,84 TL |
| 12 | 45.280,95 TL | 543.371,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 417.978,00 TL |
| 2 | 208.989,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 139.326,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 119.123,73 TL | 476.494,92 TL |
| 5 | 96.970,90 TL | 484.854,48 TL |
| 6 | 82.202,34 TL | 493.214,04 TL |
| 7 | 71.653,37 TL | 501.573,60 TL |
| 8 | 63.741,65 TL | 509.933,16 TL |
| 9 | 57.588,08 TL | 518.292,72 TL |
| 10 | 52.665,23 TL | 526.652,28 TL |
| 11 | 48.637,44 TL | 535.011,84 TL |
| 12 | 45.280,95 TL | 543.371,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 417.978,00 TL |
| 2 | 208.989,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 139.326,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 119.123,73 TL | 476.494,92 TL |
| 5 | 96.970,90 TL | 484.854,48 TL |
| 6 | 82.202,34 TL | 493.214,04 TL |
| 7 | 71.653,37 TL | 501.573,60 TL |
| 8 | 63.741,65 TL | 509.933,16 TL |
| 9 | 57.588,08 TL | 518.292,72 TL |
| 10 | 52.665,23 TL | 526.652,28 TL |
| 11 | 48.637,44 TL | 535.011,84 TL |
| 12 | 45.280,95 TL | 543.371,40 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 417.978,00 TL |
| 2 | 208.989,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 139.326,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 119.123,73 TL | 476.494,92 TL |
| 5 | 96.970,90 TL | 484.854,48 TL |
| 6 | 82.202,34 TL | 493.214,04 TL |
| 7 | 71.653,37 TL | 501.573,60 TL |
| 8 | 63.741,65 TL | 509.933,16 TL |
| 9 | 57.588,08 TL | 518.292,72 TL |
| 10 | 52.665,23 TL | 526.652,28 TL |
| 11 | 48.637,44 TL | 535.011,84 TL |
| 12 | 45.280,95 TL | 543.371,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 417.978,00 TL |
| 2 | 208.989,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 139.326,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 119.123,73 TL | 476.494,92 TL |
| 5 | 96.970,90 TL | 484.854,48 TL |
| 6 | 82.202,34 TL | 493.214,04 TL |
| 7 | 71.653,37 TL | 501.573,60 TL |
| 8 | 63.741,65 TL | 509.933,16 TL |
| 9 | 57.588,08 TL | 518.292,72 TL |
| 10 | 52.665,23 TL | 526.652,28 TL |
| 11 | 48.637,44 TL | 535.011,84 TL |
| 12 | 45.280,95 TL | 543.371,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 417.978,00 TL |
| 2 | 208.989,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 139.326,00 TL | 417.978,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 119.123,73 TL | 476.494,92 TL |
| 5 | 96.970,90 TL | 484.854,48 TL |
| 6 | 82.202,34 TL | 493.214,04 TL |
| 7 | 71.653,37 TL | 501.573,60 TL |
| 8 | 63.741,65 TL | 509.933,16 TL |
| 9 | 57.588,08 TL | 518.292,72 TL |
| 10 | 52.665,23 TL | 526.652,28 TL |
| 11 | 48.637,44 TL | 535.011,84 TL |
| 12 | 45.280,95 TL | 543.371,40 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.