
81.315,83 TL
%3 İNDİRİM79.038,99 TL
| Gövde: | Maun / Sert Akçaağaç |
| Sap: | Maun, 1960s Slim Taper |
| Klavye: | Gülağacı |
| Perdeler: | 22 |
| Klavye İşlemesi: | Trapezoid |
| Eşik Genişliği: | 1.68 inç |
| Skala: | 630mm 24.75" inç |
| Manyetikler: | Gibson USA 57 Classic Humbucker 4-kablo, Gibson USA 57 Classic Plus Humbucker, 4-kablo |
| Kontroller: | 3 yönlü switch, 2 x Vol, 2 x Tone (push/pull/seri-paralel) |
| Köprü: | Locktone Tune-o-matic StopBar |
| Akort Mekanizması: | Grover® kilitli |
| Renk: | Midnight Ebony, Faded Cherry |
| Aksam: | Nikel |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 79.038,99 TL |
| 2 | 39.519,50 TL | 79.038,99 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 26.346,33 TL | 79.038,99 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.526,11 TL | 90.104,45 TL |
| 5 | 18.337,05 TL | 91.685,23 TL |
| 6 | 15.544,33 TL | 93.266,01 TL |
| 7 | 13.549,54 TL | 94.846,79 TL |
| 8 | 12.053,45 TL | 96.427,57 TL |
| 9 | 10.889,82 TL | 98.008,35 TL |
| 10 | 9.958,91 TL | 99.589,13 TL |
| 11 | 9.197,26 TL | 101.169,91 TL |
| 12 | 8.562,56 TL | 102.750,69 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 79.038,99 TL |
| 2 | 39.519,50 TL | 79.038,99 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 26.346,33 TL | 79.038,99 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.526,11 TL | 90.104,45 TL |
| 5 | 18.337,05 TL | 91.685,23 TL |
| 6 | 15.544,33 TL | 93.266,01 TL |
| 7 | 13.549,54 TL | 94.846,79 TL |
| 8 | 12.053,45 TL | 96.427,57 TL |
| 9 | 10.889,82 TL | 98.008,35 TL |
| 10 | 9.958,91 TL | 99.589,13 TL |
| 11 | 9.197,26 TL | 101.169,91 TL |
| 12 | 8.562,56 TL | 102.750,69 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 79.038,99 TL |
| 2 | 39.519,50 TL | 79.038,99 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 26.346,33 TL | 79.038,99 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.526,11 TL | 90.104,45 TL |
| 5 | 18.337,05 TL | 91.685,23 TL |
| 6 | 15.544,33 TL | 93.266,01 TL |
| 7 | 13.549,54 TL | 94.846,79 TL |
| 8 | 12.053,45 TL | 96.427,57 TL |
| 9 | 10.889,82 TL | 98.008,35 TL |
| 10 | 9.958,91 TL | 99.589,13 TL |
| 11 | 9.197,26 TL | 101.169,91 TL |
| 12 | 8.562,56 TL | 102.750,69 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 79.038,99 TL |
| 2 | 39.519,50 TL | 79.038,99 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 26.346,33 TL | 79.038,99 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.526,11 TL | 90.104,45 TL |
| 5 | 18.337,05 TL | 91.685,23 TL |
| 6 | 15.544,33 TL | 93.266,01 TL |
| 7 | 13.549,54 TL | 94.846,79 TL |
| 8 | 12.053,45 TL | 96.427,57 TL |
| 9 | 10.889,82 TL | 98.008,35 TL |
| 10 | 9.958,91 TL | 99.589,13 TL |
| 11 | 9.197,26 TL | 101.169,91 TL |
| 12 | 8.562,56 TL | 102.750,69 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 79.038,99 TL |
| 2 | 39.519,50 TL | 79.038,99 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 26.346,33 TL | 79.038,99 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.526,11 TL | 90.104,45 TL |
| 5 | 18.337,05 TL | 91.685,23 TL |
| 6 | 15.544,33 TL | 93.266,01 TL |
| 7 | 13.549,54 TL | 94.846,79 TL |
| 8 | 12.053,45 TL | 96.427,57 TL |
| 9 | 10.889,82 TL | 98.008,35 TL |
| 10 | 9.958,91 TL | 99.589,13 TL |
| 11 | 9.197,26 TL | 101.169,91 TL |
| 12 | 8.562,56 TL | 102.750,69 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 79.038,99 TL |
| 3 | 26.346,33 TL | 79.038,99 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 15.544,33 TL | 93.266,01 TL |
| 9 | 10.889,82 TL | 98.008,35 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.