
35.195,55 TL
%3 İNDİRİM34.210,08 TL
Epiphone Les Paul Studio Elektro Gitar (Wine Red)
* Gövde Tipi : Solidbody
* Gövde Şekli : Les Paul
* Çalım : Sağ El
* Tel Sayısı : 6
* Gövde Materyali : Maun
* Ön Gövde : Plain Maple Veneer
* Renk : Wine Red
* Sap (Neck) : Maun
* Sap (Neck) Şekli : 60's SlimTaper, D profile
* Radius : 14"
* Klavye : Pau Ferro
* Klavye İşaretleri : Pearloid dots
* Perde Sayısı : 22, Medium Jumbo
* Uzunluk : 24.75"
* Eşik Genişliği : 1.6875"
* Bridge/Tailpiece : LockTune Tune-o-matic bridge with Stopbar tailpiece
* Burgular : Grover, 18:1 gear ratio
* Neck Manyetiği : Epiphone Alnico Classic Open-coil Humbucker
* Bridge Manyetiği : Epiphone Alnico Classic Open-coil Humbucker
* Kontroller : 2 x volume, 2 x tone, 3-way toggle pickup switch
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.210,08 TL |
| 2 | 17.105,04 TL | 34.210,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.403,36 TL | 34.210,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.749,87 TL | 38.999,49 TL |
| 5 | 7.936,74 TL | 39.683,69 TL |
| 6 | 6.727,98 TL | 40.367,89 TL |
| 7 | 5.864,59 TL | 41.052,10 TL |
| 8 | 5.217,04 TL | 41.736,30 TL |
| 9 | 4.713,39 TL | 42.420,50 TL |
| 10 | 4.310,47 TL | 43.104,70 TL |
| 11 | 3.980,81 TL | 43.788,90 TL |
| 12 | 3.706,09 TL | 44.473,10 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.210,08 TL |
| 2 | 17.105,04 TL | 34.210,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.403,36 TL | 34.210,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.749,87 TL | 38.999,49 TL |
| 5 | 7.936,74 TL | 39.683,69 TL |
| 6 | 6.727,98 TL | 40.367,89 TL |
| 7 | 5.864,59 TL | 41.052,10 TL |
| 8 | 5.217,04 TL | 41.736,30 TL |
| 9 | 4.713,39 TL | 42.420,50 TL |
| 10 | 4.310,47 TL | 43.104,70 TL |
| 11 | 3.980,81 TL | 43.788,90 TL |
| 12 | 3.706,09 TL | 44.473,10 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.210,08 TL |
| 2 | 17.105,04 TL | 34.210,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.403,36 TL | 34.210,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.749,87 TL | 38.999,49 TL |
| 5 | 7.936,74 TL | 39.683,69 TL |
| 6 | 6.727,98 TL | 40.367,89 TL |
| 7 | 5.864,59 TL | 41.052,10 TL |
| 8 | 5.217,04 TL | 41.736,30 TL |
| 9 | 4.713,39 TL | 42.420,50 TL |
| 10 | 4.310,47 TL | 43.104,70 TL |
| 11 | 3.980,81 TL | 43.788,90 TL |
| 12 | 3.706,09 TL | 44.473,10 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.210,08 TL |
| 2 | 17.105,04 TL | 34.210,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.403,36 TL | 34.210,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.749,87 TL | 38.999,49 TL |
| 5 | 7.936,74 TL | 39.683,69 TL |
| 6 | 6.727,98 TL | 40.367,89 TL |
| 7 | 5.864,59 TL | 41.052,10 TL |
| 8 | 5.217,04 TL | 41.736,30 TL |
| 9 | 4.713,39 TL | 42.420,50 TL |
| 10 | 4.310,47 TL | 43.104,70 TL |
| 11 | 3.980,81 TL | 43.788,90 TL |
| 12 | 3.706,09 TL | 44.473,10 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.210,08 TL |
| 2 | 17.105,04 TL | 34.210,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.403,36 TL | 34.210,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.749,87 TL | 38.999,49 TL |
| 5 | 7.936,74 TL | 39.683,69 TL |
| 6 | 6.727,98 TL | 40.367,89 TL |
| 7 | 5.864,59 TL | 41.052,10 TL |
| 8 | 5.217,04 TL | 41.736,30 TL |
| 9 | 4.713,39 TL | 42.420,50 TL |
| 10 | 4.310,47 TL | 43.104,70 TL |
| 11 | 3.980,81 TL | 43.788,90 TL |
| 12 | 3.706,09 TL | 44.473,10 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.210,08 TL |
| 3 | 11.403,36 TL | 34.210,08 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 6.727,98 TL | 40.367,89 TL |
| 9 | 4.713,39 TL | 42.420,50 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.