
79.874,11 TL
%3 İNDİRİM77.637,64 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.637,64 TL |
| 2 | 38.818,82 TL | 77.637,64 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 25.879,21 TL | 77.637,64 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.126,73 TL | 88.506,91 TL |
| 5 | 18.011,93 TL | 90.059,66 TL |
| 6 | 15.268,74 TL | 91.612,42 TL |
| 7 | 13.309,31 TL | 93.165,17 TL |
| 8 | 11.839,74 TL | 94.717,92 TL |
| 9 | 10.696,74 TL | 96.270,67 TL |
| 10 | 9.782,34 TL | 97.823,43 TL |
| 11 | 9.034,20 TL | 99.376,18 TL |
| 12 | 8.410,74 TL | 100.928,93 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.637,64 TL |
| 2 | 38.818,82 TL | 77.637,64 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 25.879,21 TL | 77.637,64 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.126,73 TL | 88.506,91 TL |
| 5 | 18.011,93 TL | 90.059,66 TL |
| 6 | 15.268,74 TL | 91.612,42 TL |
| 7 | 13.309,31 TL | 93.165,17 TL |
| 8 | 11.839,74 TL | 94.717,92 TL |
| 9 | 10.696,74 TL | 96.270,67 TL |
| 10 | 9.782,34 TL | 97.823,43 TL |
| 11 | 9.034,20 TL | 99.376,18 TL |
| 12 | 8.410,74 TL | 100.928,93 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.637,64 TL |
| 2 | 38.818,82 TL | 77.637,64 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 25.879,21 TL | 77.637,64 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.126,73 TL | 88.506,91 TL |
| 5 | 18.011,93 TL | 90.059,66 TL |
| 6 | 15.268,74 TL | 91.612,42 TL |
| 7 | 13.309,31 TL | 93.165,17 TL |
| 8 | 11.839,74 TL | 94.717,92 TL |
| 9 | 10.696,74 TL | 96.270,67 TL |
| 10 | 9.782,34 TL | 97.823,43 TL |
| 11 | 9.034,20 TL | 99.376,18 TL |
| 12 | 8.410,74 TL | 100.928,93 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.637,64 TL |
| 2 | 38.818,82 TL | 77.637,64 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 25.879,21 TL | 77.637,64 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.126,73 TL | 88.506,91 TL |
| 5 | 18.011,93 TL | 90.059,66 TL |
| 6 | 15.268,74 TL | 91.612,42 TL |
| 7 | 13.309,31 TL | 93.165,17 TL |
| 8 | 11.839,74 TL | 94.717,92 TL |
| 9 | 10.696,74 TL | 96.270,67 TL |
| 10 | 9.782,34 TL | 97.823,43 TL |
| 11 | 9.034,20 TL | 99.376,18 TL |
| 12 | 8.410,74 TL | 100.928,93 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.637,64 TL |
| 2 | 38.818,82 TL | 77.637,64 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 25.879,21 TL | 77.637,64 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.126,73 TL | 88.506,91 TL |
| 5 | 18.011,93 TL | 90.059,66 TL |
| 6 | 15.268,74 TL | 91.612,42 TL |
| 7 | 13.309,31 TL | 93.165,17 TL |
| 8 | 11.839,74 TL | 94.717,92 TL |
| 9 | 10.696,74 TL | 96.270,67 TL |
| 10 | 9.782,34 TL | 97.823,43 TL |
| 11 | 9.034,20 TL | 99.376,18 TL |
| 12 | 8.410,74 TL | 100.928,93 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.637,64 TL |
| 3 | 25.879,21 TL | 77.637,64 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 15.268,74 TL | 91.612,42 TL |
| 9 | 10.696,74 TL | 96.270,67 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.