
24.157,49 TL
%3 İNDİRİM23.481,08 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.481,08 TL |
| 2 | 11.740,54 TL | 23.481,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.827,03 TL | 23.481,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.692,11 TL | 26.768,43 TL |
| 5 | 5.447,61 TL | 27.238,05 TL |
| 6 | 4.617,95 TL | 27.707,67 TL |
| 7 | 4.025,33 TL | 28.177,30 TL |
| 8 | 3.580,86 TL | 28.646,92 TL |
| 9 | 3.235,17 TL | 29.116,54 TL |
| 10 | 2.958,62 TL | 29.586,16 TL |
| 11 | 2.732,34 TL | 30.055,78 TL |
| 12 | 2.543,78 TL | 30.525,40 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.481,08 TL |
| 2 | 11.740,54 TL | 23.481,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.827,03 TL | 23.481,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.692,11 TL | 26.768,43 TL |
| 5 | 5.447,61 TL | 27.238,05 TL |
| 6 | 4.617,95 TL | 27.707,67 TL |
| 7 | 4.025,33 TL | 28.177,30 TL |
| 8 | 3.580,86 TL | 28.646,92 TL |
| 9 | 3.235,17 TL | 29.116,54 TL |
| 10 | 2.958,62 TL | 29.586,16 TL |
| 11 | 2.732,34 TL | 30.055,78 TL |
| 12 | 2.543,78 TL | 30.525,40 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.481,08 TL |
| 2 | 11.740,54 TL | 23.481,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.827,03 TL | 23.481,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.692,11 TL | 26.768,43 TL |
| 5 | 5.447,61 TL | 27.238,05 TL |
| 6 | 4.617,95 TL | 27.707,67 TL |
| 7 | 4.025,33 TL | 28.177,30 TL |
| 8 | 3.580,86 TL | 28.646,92 TL |
| 9 | 3.235,17 TL | 29.116,54 TL |
| 10 | 2.958,62 TL | 29.586,16 TL |
| 11 | 2.732,34 TL | 30.055,78 TL |
| 12 | 2.543,78 TL | 30.525,40 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.481,08 TL |
| 2 | 11.740,54 TL | 23.481,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.827,03 TL | 23.481,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.692,11 TL | 26.768,43 TL |
| 5 | 5.447,61 TL | 27.238,05 TL |
| 6 | 4.617,95 TL | 27.707,67 TL |
| 7 | 4.025,33 TL | 28.177,30 TL |
| 8 | 3.580,86 TL | 28.646,92 TL |
| 9 | 3.235,17 TL | 29.116,54 TL |
| 10 | 2.958,62 TL | 29.586,16 TL |
| 11 | 2.732,34 TL | 30.055,78 TL |
| 12 | 2.543,78 TL | 30.525,40 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.481,08 TL |
| 2 | 11.740,54 TL | 23.481,08 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.827,03 TL | 23.481,08 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.692,11 TL | 26.768,43 TL |
| 5 | 5.447,61 TL | 27.238,05 TL |
| 6 | 4.617,95 TL | 27.707,67 TL |
| 7 | 4.025,33 TL | 28.177,30 TL |
| 8 | 3.580,86 TL | 28.646,92 TL |
| 9 | 3.235,17 TL | 29.116,54 TL |
| 10 | 2.958,62 TL | 29.586,16 TL |
| 11 | 2.732,34 TL | 30.055,78 TL |
| 12 | 2.543,78 TL | 30.525,40 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.481,08 TL |
| 3 | 7.827,03 TL | 23.481,08 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 4.617,95 TL | 27.707,67 TL |
| 9 | 3.235,17 TL | 29.116,54 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.