
14.173,84 TL
%28 İNDİRİM10.205,16 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.205,16 TL |
| 2 | 5.102,58 TL | 10.205,16 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.401,72 TL | 10.205,16 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.908,47 TL | 11.633,88 TL |
| 5 | 2.367,60 TL | 11.837,99 TL |
| 6 | 2.007,01 TL | 12.042,09 TL |
| 7 | 1.749,46 TL | 12.246,19 TL |
| 8 | 1.556,29 TL | 12.450,30 TL |
| 9 | 1.406,04 TL | 12.654,40 TL |
| 10 | 1.285,85 TL | 12.858,50 TL |
| 11 | 1.187,51 TL | 13.062,60 TL |
| 12 | 1.105,56 TL | 13.266,71 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.205,16 TL |
| 2 | 5.102,58 TL | 10.205,16 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.401,72 TL | 10.205,16 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.908,47 TL | 11.633,88 TL |
| 5 | 2.367,60 TL | 11.837,99 TL |
| 6 | 2.007,01 TL | 12.042,09 TL |
| 7 | 1.749,46 TL | 12.246,19 TL |
| 8 | 1.556,29 TL | 12.450,30 TL |
| 9 | 1.406,04 TL | 12.654,40 TL |
| 10 | 1.285,85 TL | 12.858,50 TL |
| 11 | 1.187,51 TL | 13.062,60 TL |
| 12 | 1.105,56 TL | 13.266,71 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.205,16 TL |
| 2 | 5.102,58 TL | 10.205,16 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.401,72 TL | 10.205,16 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.908,47 TL | 11.633,88 TL |
| 5 | 2.367,60 TL | 11.837,99 TL |
| 6 | 2.007,01 TL | 12.042,09 TL |
| 7 | 1.749,46 TL | 12.246,19 TL |
| 8 | 1.556,29 TL | 12.450,30 TL |
| 9 | 1.406,04 TL | 12.654,40 TL |
| 10 | 1.285,85 TL | 12.858,50 TL |
| 11 | 1.187,51 TL | 13.062,60 TL |
| 12 | 1.105,56 TL | 13.266,71 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.205,16 TL |
| 2 | 5.102,58 TL | 10.205,16 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.401,72 TL | 10.205,16 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.908,47 TL | 11.633,88 TL |
| 5 | 2.367,60 TL | 11.837,99 TL |
| 6 | 2.007,01 TL | 12.042,09 TL |
| 7 | 1.749,46 TL | 12.246,19 TL |
| 8 | 1.556,29 TL | 12.450,30 TL |
| 9 | 1.406,04 TL | 12.654,40 TL |
| 10 | 1.285,85 TL | 12.858,50 TL |
| 11 | 1.187,51 TL | 13.062,60 TL |
| 12 | 1.105,56 TL | 13.266,71 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.205,16 TL |
| 2 | 5.102,58 TL | 10.205,16 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.401,72 TL | 10.205,16 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.908,47 TL | 11.633,88 TL |
| 5 | 2.367,60 TL | 11.837,99 TL |
| 6 | 2.007,01 TL | 12.042,09 TL |
| 7 | 1.749,46 TL | 12.246,19 TL |
| 8 | 1.556,29 TL | 12.450,30 TL |
| 9 | 1.406,04 TL | 12.654,40 TL |
| 10 | 1.285,85 TL | 12.858,50 TL |
| 11 | 1.187,51 TL | 13.062,60 TL |
| 12 | 1.105,56 TL | 13.266,71 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.205,16 TL |
| 3 | 3.401,72 TL | 10.205,16 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 2.007,01 TL | 12.042,09 TL |
| 9 | 1.406,04 TL | 12.654,40 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.