
48.727,91 TL
%28 İNDİRİM35.084,10 TL
Donner DDP-100 Dijital Piyano (Siyah)
Teknik Özellikler
Tipi: Dijital Piyano
Polfoni: 128
Hoparlör: 25W x 2
Adaptör: 12V/DC, 3A
Ölçü: 136 cm x 40 cm x 84 cm
Ağılrık: 99lbs /45kg
Tuşlar: Plastic & ABS
Gövde: Medium Density Fiberboard (MDF)
Pedal: Metal
Diğer Materyaller: wire, wood, plastik
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35.084,10 TL |
| 2 | 17.542,05 TL | 35.084,10 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.694,70 TL | 35.084,10 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.998,97 TL | 39.995,87 TL |
| 5 | 8.139,51 TL | 40.697,56 TL |
| 6 | 6.899,87 TL | 41.399,24 TL |
| 7 | 6.014,42 TL | 42.100,92 TL |
| 8 | 5.350,33 TL | 42.802,60 TL |
| 9 | 4.833,81 TL | 43.504,28 TL |
| 10 | 4.420,60 TL | 44.205,97 TL |
| 11 | 4.082,51 TL | 44.907,65 TL |
| 12 | 3.800,78 TL | 45.609,33 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35.084,10 TL |
| 2 | 17.542,05 TL | 35.084,10 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.694,70 TL | 35.084,10 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.998,97 TL | 39.995,87 TL |
| 5 | 8.139,51 TL | 40.697,56 TL |
| 6 | 6.899,87 TL | 41.399,24 TL |
| 7 | 6.014,42 TL | 42.100,92 TL |
| 8 | 5.350,33 TL | 42.802,60 TL |
| 9 | 4.833,81 TL | 43.504,28 TL |
| 10 | 4.420,60 TL | 44.205,97 TL |
| 11 | 4.082,51 TL | 44.907,65 TL |
| 12 | 3.800,78 TL | 45.609,33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35.084,10 TL |
| 2 | 17.542,05 TL | 35.084,10 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.694,70 TL | 35.084,10 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.998,97 TL | 39.995,87 TL |
| 5 | 8.139,51 TL | 40.697,56 TL |
| 6 | 6.899,87 TL | 41.399,24 TL |
| 7 | 6.014,42 TL | 42.100,92 TL |
| 8 | 5.350,33 TL | 42.802,60 TL |
| 9 | 4.833,81 TL | 43.504,28 TL |
| 10 | 4.420,60 TL | 44.205,97 TL |
| 11 | 4.082,51 TL | 44.907,65 TL |
| 12 | 3.800,78 TL | 45.609,33 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35.084,10 TL |
| 2 | 17.542,05 TL | 35.084,10 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.694,70 TL | 35.084,10 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.998,97 TL | 39.995,87 TL |
| 5 | 8.139,51 TL | 40.697,56 TL |
| 6 | 6.899,87 TL | 41.399,24 TL |
| 7 | 6.014,42 TL | 42.100,92 TL |
| 8 | 5.350,33 TL | 42.802,60 TL |
| 9 | 4.833,81 TL | 43.504,28 TL |
| 10 | 4.420,60 TL | 44.205,97 TL |
| 11 | 4.082,51 TL | 44.907,65 TL |
| 12 | 3.800,78 TL | 45.609,33 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35.084,10 TL |
| 2 | 17.542,05 TL | 35.084,10 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.694,70 TL | 35.084,10 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.998,97 TL | 39.995,87 TL |
| 5 | 8.139,51 TL | 40.697,56 TL |
| 6 | 6.899,87 TL | 41.399,24 TL |
| 7 | 6.014,42 TL | 42.100,92 TL |
| 8 | 5.350,33 TL | 42.802,60 TL |
| 9 | 4.833,81 TL | 43.504,28 TL |
| 10 | 4.420,60 TL | 44.205,97 TL |
| 11 | 4.082,51 TL | 44.907,65 TL |
| 12 | 3.800,78 TL | 45.609,33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35.084,10 TL |
| 3 | 11.694,70 TL | 35.084,10 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 6.899,87 TL | 41.399,24 TL |
| 9 | 4.833,81 TL | 43.504,28 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.