
408,92 TL
%14 İNDİRİM352,44 TL
| XLB060 | Single XL Nickel Wound 060 Long Scale |
| Item # | Note | Inches | mm | lbs | kg | |
| XLB040 | G | 0.0400 | 1.0160 | 32.420 | 14.710 | |
| XLB060 | D | 0.0600 | 1.5240 | 40.860 | 18.530 | |
| XLB075 | A | 0.0750 | 1.9050 | 35.410 | 16.060 | |
| XLB095 | E | 0.0950 | 2.4130 | 31.660 | 14.360 |
|
D’Addario EXL220 offers more flexibility for players than a standard bass set while still maintaining the distinctive combination of tone and feel found in all XL Nickel Wound bass sets. Fits long scale basses with a string scale length of up to 36 1/4 inches.
D'Addario XL Nickel Wound Electric Bass strings are world-renowned as "The Player's Choice" amongst bass players of all genres and styles. All XL strings are precision wound on our exclusive digitally-controlled machines, ensuring each string has excellent intonation, clear fundamentals, and unparalleled consistency. Each string is wound with a nickelplated steel wrap wire known for distinctive bright tone with excellent magnetic output delivering a universally appealing and versatile tone for all playing styles.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 352,44 TL |
| 2 | 176,22 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 117,48 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 100,45 TL | 401,78 TL |
| 5 | 81,77 TL | 408,83 TL |
| 6 | 69,31 TL | 415,88 TL |
| 7 | 60,42 TL | 422,93 TL |
| 8 | 53,75 TL | 429,98 TL |
| 9 | 48,56 TL | 437,03 TL |
| 10 | 44,41 TL | 444,07 TL |
| 11 | 41,01 TL | 451,12 TL |
| 12 | 38,18 TL | 458,17 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 352,44 TL |
| 2 | 176,22 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 117,48 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 100,45 TL | 401,78 TL |
| 5 | 81,77 TL | 408,83 TL |
| 6 | 69,31 TL | 415,88 TL |
| 7 | 60,42 TL | 422,93 TL |
| 8 | 53,75 TL | 429,98 TL |
| 9 | 48,56 TL | 437,03 TL |
| 10 | 44,41 TL | 444,07 TL |
| 11 | 41,01 TL | 451,12 TL |
| 12 | 38,18 TL | 458,17 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 352,44 TL |
| 2 | 176,22 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 117,48 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 100,45 TL | 401,78 TL |
| 5 | 81,77 TL | 408,83 TL |
| 6 | 69,31 TL | 415,88 TL |
| 7 | 60,42 TL | 422,93 TL |
| 8 | 53,75 TL | 429,98 TL |
| 9 | 48,56 TL | 437,03 TL |
| 10 | 44,41 TL | 444,07 TL |
| 11 | 41,01 TL | 451,12 TL |
| 12 | 38,18 TL | 458,17 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 352,44 TL |
| 2 | 176,22 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 117,48 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 100,45 TL | 401,78 TL |
| 5 | 81,77 TL | 408,83 TL |
| 6 | 69,31 TL | 415,88 TL |
| 7 | 60,42 TL | 422,93 TL |
| 8 | 53,75 TL | 429,98 TL |
| 9 | 48,56 TL | 437,03 TL |
| 10 | 44,41 TL | 444,07 TL |
| 11 | 41,01 TL | 451,12 TL |
| 12 | 38,18 TL | 458,17 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 352,44 TL |
| 2 | 176,22 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 117,48 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 100,45 TL | 401,78 TL |
| 5 | 81,77 TL | 408,83 TL |
| 6 | 69,31 TL | 415,88 TL |
| 7 | 60,42 TL | 422,93 TL |
| 8 | 53,75 TL | 429,98 TL |
| 9 | 48,56 TL | 437,03 TL |
| 10 | 44,41 TL | 444,07 TL |
| 11 | 41,01 TL | 451,12 TL |
| 12 | 38,18 TL | 458,17 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 352,44 TL |
| 2 | 176,22 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 117,48 TL | 352,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 100,45 TL | 401,78 TL |
| 5 | 81,77 TL | 408,83 TL |
| 6 | 69,31 TL | 415,88 TL |
| 7 | 60,42 TL | 422,93 TL |
| 8 | 53,75 TL | 429,98 TL |
| 9 | 48,56 TL | 437,03 TL |
| 10 | 44,41 TL | 444,07 TL |
| 11 | 41,01 TL | 451,12 TL |
| 12 | 38,18 TL | 458,17 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.