
1.882,34 TL
%2 İNDİRİM1.849,32 TL
DADDARİO EXL220-5 BAS GİTAR TELİ SET (5 TELLİ GİTAR İÇİN) 0.40-125 SUPER LIGHT
| Diameter | Tension |
||||
| Item # | Not | Inches | mm | lbs | kg |
| XLB040 | G | 0.0400 | 1.0160 | 32.420 | 14.700 |
| XLB060 | D | 0.0600 | 1.5240 | 40.860 | 18.530 |
| XLB075 | A | 0.0750 | 1.9050 | 35.410 | 16.060 |
| XLB095 | E | 0.0950 | 2.4130 | 31.660 | 14.360 |
| XLB125 | B | 0.1250 | 3.1750 | 30.290 | 13.740 |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.849,32 TL |
| 2 | 924,66 TL | 1.849,32 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 616,44 TL | 1.849,32 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 527,06 TL | 2.108,22 TL |
| 5 | 429,04 TL | 2.145,21 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,20 TL |
| 7 | 317,03 TL | 2.219,18 TL |
| 8 | 282,02 TL | 2.256,17 TL |
| 9 | 254,80 TL | 2.293,16 TL |
| 10 | 233,01 TL | 2.330,14 TL |
| 11 | 215,19 TL | 2.367,13 TL |
| 12 | 200,34 TL | 2.404,12 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.849,32 TL |
| 2 | 924,66 TL | 1.849,32 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 616,44 TL | 1.849,32 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 527,06 TL | 2.108,22 TL |
| 5 | 429,04 TL | 2.145,21 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,20 TL |
| 7 | 317,03 TL | 2.219,18 TL |
| 8 | 282,02 TL | 2.256,17 TL |
| 9 | 254,80 TL | 2.293,16 TL |
| 10 | 233,01 TL | 2.330,14 TL |
| 11 | 215,19 TL | 2.367,13 TL |
| 12 | 200,34 TL | 2.404,12 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.849,32 TL |
| 2 | 924,66 TL | 1.849,32 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 616,44 TL | 1.849,32 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 527,06 TL | 2.108,22 TL |
| 5 | 429,04 TL | 2.145,21 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,20 TL |
| 7 | 317,03 TL | 2.219,18 TL |
| 8 | 282,02 TL | 2.256,17 TL |
| 9 | 254,80 TL | 2.293,16 TL |
| 10 | 233,01 TL | 2.330,14 TL |
| 11 | 215,19 TL | 2.367,13 TL |
| 12 | 200,34 TL | 2.404,12 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.849,32 TL |
| 2 | 924,66 TL | 1.849,32 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 616,44 TL | 1.849,32 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 527,06 TL | 2.108,22 TL |
| 5 | 429,04 TL | 2.145,21 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,20 TL |
| 7 | 317,03 TL | 2.219,18 TL |
| 8 | 282,02 TL | 2.256,17 TL |
| 9 | 254,80 TL | 2.293,16 TL |
| 10 | 233,01 TL | 2.330,14 TL |
| 11 | 215,19 TL | 2.367,13 TL |
| 12 | 200,34 TL | 2.404,12 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.849,32 TL |
| 2 | 924,66 TL | 1.849,32 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 616,44 TL | 1.849,32 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 527,06 TL | 2.108,22 TL |
| 5 | 429,04 TL | 2.145,21 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,20 TL |
| 7 | 317,03 TL | 2.219,18 TL |
| 8 | 282,02 TL | 2.256,17 TL |
| 9 | 254,80 TL | 2.293,16 TL |
| 10 | 233,01 TL | 2.330,14 TL |
| 11 | 215,19 TL | 2.367,13 TL |
| 12 | 200,34 TL | 2.404,12 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.849,32 TL |
| 3 | 616,44 TL | 1.849,32 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,20 TL |
| 9 | 254,80 TL | 2.293,16 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.