
37.442,23 TL
%44 İNDİRİM21.148,44 TL
Crate FLEX65U 65w Kombo Amfi
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.148,44 TL |
| 2 | 10.574,22 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.049,48 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.027,31 TL | 24.109,22 TL |
| 5 | 4.906,44 TL | 24.532,19 TL |
| 6 | 4.159,19 TL | 24.955,16 TL |
| 7 | 3.625,45 TL | 25.378,13 TL |
| 8 | 3.225,14 TL | 25.801,10 TL |
| 9 | 2.913,79 TL | 26.224,07 TL |
| 10 | 2.664,70 TL | 26.647,03 TL |
| 11 | 2.460,91 TL | 27.070,00 TL |
| 12 | 2.291,08 TL | 27.492,97 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.148,44 TL |
| 2 | 10.574,22 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.049,48 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.027,31 TL | 24.109,22 TL |
| 5 | 4.906,44 TL | 24.532,19 TL |
| 6 | 4.159,19 TL | 24.955,16 TL |
| 7 | 3.625,45 TL | 25.378,13 TL |
| 8 | 3.225,14 TL | 25.801,10 TL |
| 9 | 2.913,79 TL | 26.224,07 TL |
| 10 | 2.664,70 TL | 26.647,03 TL |
| 11 | 2.460,91 TL | 27.070,00 TL |
| 12 | 2.291,08 TL | 27.492,97 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.148,44 TL |
| 2 | 10.574,22 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.049,48 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.027,31 TL | 24.109,22 TL |
| 5 | 4.906,44 TL | 24.532,19 TL |
| 6 | 4.159,19 TL | 24.955,16 TL |
| 7 | 3.625,45 TL | 25.378,13 TL |
| 8 | 3.225,14 TL | 25.801,10 TL |
| 9 | 2.913,79 TL | 26.224,07 TL |
| 10 | 2.664,70 TL | 26.647,03 TL |
| 11 | 2.460,91 TL | 27.070,00 TL |
| 12 | 2.291,08 TL | 27.492,97 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.148,44 TL |
| 2 | 10.574,22 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.049,48 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.027,31 TL | 24.109,22 TL |
| 5 | 4.906,44 TL | 24.532,19 TL |
| 6 | 4.159,19 TL | 24.955,16 TL |
| 7 | 3.625,45 TL | 25.378,13 TL |
| 8 | 3.225,14 TL | 25.801,10 TL |
| 9 | 2.913,79 TL | 26.224,07 TL |
| 10 | 2.664,70 TL | 26.647,03 TL |
| 11 | 2.460,91 TL | 27.070,00 TL |
| 12 | 2.291,08 TL | 27.492,97 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.148,44 TL |
| 2 | 10.574,22 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.049,48 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.027,31 TL | 24.109,22 TL |
| 5 | 4.906,44 TL | 24.532,19 TL |
| 6 | 4.159,19 TL | 24.955,16 TL |
| 7 | 3.625,45 TL | 25.378,13 TL |
| 8 | 3.225,14 TL | 25.801,10 TL |
| 9 | 2.913,79 TL | 26.224,07 TL |
| 10 | 2.664,70 TL | 26.647,03 TL |
| 11 | 2.460,91 TL | 27.070,00 TL |
| 12 | 2.291,08 TL | 27.492,97 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.148,44 TL |
| 2 | 10.574,22 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.049,48 TL | 21.148,44 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.027,31 TL | 24.109,22 TL |
| 5 | 4.906,44 TL | 24.532,19 TL |
| 6 | 4.159,19 TL | 24.955,16 TL |
| 7 | 3.625,45 TL | 25.378,13 TL |
| 8 | 3.225,14 TL | 25.801,10 TL |
| 9 | 2.913,79 TL | 26.224,07 TL |
| 10 | 2.664,70 TL | 26.647,03 TL |
| 11 | 2.460,91 TL | 27.070,00 TL |
| 12 | 2.291,08 TL | 27.492,97 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.