
21.444,39 TL
Bağlantı: Bolt-on
Gövde: Basswood
Sap: 5pcs Sert Akça Ağaç
Klavye: Gül Ağacı
Perde: 24 Jumbo (2.9mm)
Scale: 25 1/2" (648mm)
Pozisyon İşaretleri: Beyaz Üçgen ve Custom VPR
Köprü: Double locking-III Tremolo
Manyetik: Bluebucker BB-2F & BBEG5-M & BB-2R (H-S-H)
Kontrol: 1vol, 1tone (w / push pull), 5 way lever
Donanım: Siyah
Tel: Daddario EXL120(042-009)
Renk: Siyah Satin
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.444,39 TL |
| 2 | 10.722,20 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.148,13 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.111,65 TL | 24.446,60 TL |
| 5 | 4.975,10 TL | 24.875,49 TL |
| 6 | 4.217,40 TL | 25.304,38 TL |
| 7 | 3.676,18 TL | 25.733,27 TL |
| 8 | 3.270,27 TL | 26.162,16 TL |
| 9 | 2.954,56 TL | 26.591,04 TL |
| 10 | 2.701,99 TL | 27.019,93 TL |
| 11 | 2.495,35 TL | 27.448,82 TL |
| 12 | 2.323,14 TL | 27.877,71 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.444,39 TL |
| 2 | 10.722,20 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.148,13 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.111,65 TL | 24.446,60 TL |
| 5 | 4.975,10 TL | 24.875,49 TL |
| 6 | 4.217,40 TL | 25.304,38 TL |
| 7 | 3.676,18 TL | 25.733,27 TL |
| 8 | 3.270,27 TL | 26.162,16 TL |
| 9 | 2.954,56 TL | 26.591,04 TL |
| 10 | 2.701,99 TL | 27.019,93 TL |
| 11 | 2.495,35 TL | 27.448,82 TL |
| 12 | 2.323,14 TL | 27.877,71 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.444,39 TL |
| 2 | 10.722,20 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.148,13 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.111,65 TL | 24.446,60 TL |
| 5 | 4.975,10 TL | 24.875,49 TL |
| 6 | 4.217,40 TL | 25.304,38 TL |
| 7 | 3.676,18 TL | 25.733,27 TL |
| 8 | 3.270,27 TL | 26.162,16 TL |
| 9 | 2.954,56 TL | 26.591,04 TL |
| 10 | 2.701,99 TL | 27.019,93 TL |
| 11 | 2.495,35 TL | 27.448,82 TL |
| 12 | 2.323,14 TL | 27.877,71 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.444,39 TL |
| 2 | 10.722,20 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.148,13 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.111,65 TL | 24.446,60 TL |
| 5 | 4.975,10 TL | 24.875,49 TL |
| 6 | 4.217,40 TL | 25.304,38 TL |
| 7 | 3.676,18 TL | 25.733,27 TL |
| 8 | 3.270,27 TL | 26.162,16 TL |
| 9 | 2.954,56 TL | 26.591,04 TL |
| 10 | 2.701,99 TL | 27.019,93 TL |
| 11 | 2.495,35 TL | 27.448,82 TL |
| 12 | 2.323,14 TL | 27.877,71 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.444,39 TL |
| 2 | 10.722,20 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.148,13 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.111,65 TL | 24.446,60 TL |
| 5 | 4.975,10 TL | 24.875,49 TL |
| 6 | 4.217,40 TL | 25.304,38 TL |
| 7 | 3.676,18 TL | 25.733,27 TL |
| 8 | 3.270,27 TL | 26.162,16 TL |
| 9 | 2.954,56 TL | 26.591,04 TL |
| 10 | 2.701,99 TL | 27.019,93 TL |
| 11 | 2.495,35 TL | 27.448,82 TL |
| 12 | 2.323,14 TL | 27.877,71 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21.444,39 TL |
| 2 | 10.722,20 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.148,13 TL | 21.444,39 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.111,65 TL | 24.446,60 TL |
| 5 | 4.975,10 TL | 24.875,49 TL |
| 6 | 4.217,40 TL | 25.304,38 TL |
| 7 | 3.676,18 TL | 25.733,27 TL |
| 8 | 3.270,27 TL | 26.162,16 TL |
| 9 | 2.954,56 TL | 26.591,04 TL |
| 10 | 2.701,99 TL | 27.019,93 TL |
| 11 | 2.495,35 TL | 27.448,82 TL |
| 12 | 2.323,14 TL | 27.877,71 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.