
28.933,74 TL
Yapı: Bolt-on
Gövde: Maun
Sap: 3pc Kanada Sert Akça Ağacı
Klavye: Gül Ağacı
Perdeler: 24 / Geniş (2.7mm)
Scale: 34" (864mm)
Pozisyon İşaretleri: Beyaz Noktalar & Beyaz İnci Tribal 3. Göz
Akordlar: Die cast
Köprü: BB404
Manyetikler: EMG-35 HZ (H-H)
Elektronikler: EMG B-30EQ rev.S / 1 volume, 1 blend, 3-band EQ
Donanım: Siyah
Teller: Daddario EXL165(105-045)
Renk: TCGW (Trans. Charcoal Gray Wash)
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28.933,74 TL |
| 2 | 14.466,87 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.644,58 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.246,12 TL | 32.984,46 TL |
| 5 | 6.712,63 TL | 33.563,14 TL |
| 6 | 5.690,30 TL | 34.141,81 TL |
| 7 | 4.960,07 TL | 34.720,49 TL |
| 8 | 4.412,40 TL | 35.299,16 TL |
| 9 | 3.986,43 TL | 35.877,84 TL |
| 10 | 3.645,65 TL | 36.456,51 TL |
| 11 | 3.366,84 TL | 37.035,19 TL |
| 12 | 3.134,49 TL | 37.613,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28.933,74 TL |
| 2 | 14.466,87 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.644,58 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.246,12 TL | 32.984,46 TL |
| 5 | 6.712,63 TL | 33.563,14 TL |
| 6 | 5.690,30 TL | 34.141,81 TL |
| 7 | 4.960,07 TL | 34.720,49 TL |
| 8 | 4.412,40 TL | 35.299,16 TL |
| 9 | 3.986,43 TL | 35.877,84 TL |
| 10 | 3.645,65 TL | 36.456,51 TL |
| 11 | 3.366,84 TL | 37.035,19 TL |
| 12 | 3.134,49 TL | 37.613,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28.933,74 TL |
| 2 | 14.466,87 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.644,58 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.246,12 TL | 32.984,46 TL |
| 5 | 6.712,63 TL | 33.563,14 TL |
| 6 | 5.690,30 TL | 34.141,81 TL |
| 7 | 4.960,07 TL | 34.720,49 TL |
| 8 | 4.412,40 TL | 35.299,16 TL |
| 9 | 3.986,43 TL | 35.877,84 TL |
| 10 | 3.645,65 TL | 36.456,51 TL |
| 11 | 3.366,84 TL | 37.035,19 TL |
| 12 | 3.134,49 TL | 37.613,86 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28.933,74 TL |
| 2 | 14.466,87 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.644,58 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.246,12 TL | 32.984,46 TL |
| 5 | 6.712,63 TL | 33.563,14 TL |
| 6 | 5.690,30 TL | 34.141,81 TL |
| 7 | 4.960,07 TL | 34.720,49 TL |
| 8 | 4.412,40 TL | 35.299,16 TL |
| 9 | 3.986,43 TL | 35.877,84 TL |
| 10 | 3.645,65 TL | 36.456,51 TL |
| 11 | 3.366,84 TL | 37.035,19 TL |
| 12 | 3.134,49 TL | 37.613,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28.933,74 TL |
| 2 | 14.466,87 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.644,58 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.246,12 TL | 32.984,46 TL |
| 5 | 6.712,63 TL | 33.563,14 TL |
| 6 | 5.690,30 TL | 34.141,81 TL |
| 7 | 4.960,07 TL | 34.720,49 TL |
| 8 | 4.412,40 TL | 35.299,16 TL |
| 9 | 3.986,43 TL | 35.877,84 TL |
| 10 | 3.645,65 TL | 36.456,51 TL |
| 11 | 3.366,84 TL | 37.035,19 TL |
| 12 | 3.134,49 TL | 37.613,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28.933,74 TL |
| 2 | 14.466,87 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.644,58 TL | 28.933,74 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.246,12 TL | 32.984,46 TL |
| 5 | 6.712,63 TL | 33.563,14 TL |
| 6 | 5.690,30 TL | 34.141,81 TL |
| 7 | 4.960,07 TL | 34.720,49 TL |
| 8 | 4.412,40 TL | 35.299,16 TL |
| 9 | 3.986,43 TL | 35.877,84 TL |
| 10 | 3.645,65 TL | 36.456,51 TL |
| 11 | 3.366,84 TL | 37.035,19 TL |
| 12 | 3.134,49 TL | 37.613,86 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.