
34.794,05 TL
ELEKTRO GİTAR ÇANTALI
Bolt-on
Swamp Ash
Maple
Rosewood, 15 3/4" Radius(400mm)
24 / Large (2.7mm)
25 1/2" (648mm)
White Dot
Die cast
Floydrose Special Trelomo
Scorpu Pickups designed by Matthias Jabs(H-S-H)
2vol / 1pushpull tone /1 mini toggle / 5way switch
CR (Chrome)
Daddario EXL120(042-009)
Matthias Jabs Custom Gig Bag
Arena1 BK - Black
Arena1 CAR - Candy Apple Red
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.794,05 TL |
| 2 | 17.397,02 TL | 34.794,05 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.598,02 TL | 34.794,05 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.916,30 TL | 39.665,21 TL |
| 5 | 8.072,22 TL | 40.361,09 TL |
| 6 | 6.842,83 TL | 41.056,97 TL |
| 7 | 5.964,69 TL | 41.752,85 TL |
| 8 | 5.306,09 TL | 42.448,73 TL |
| 9 | 4.793,85 TL | 43.144,62 TL |
| 10 | 4.384,05 TL | 43.840,50 TL |
| 11 | 4.048,76 TL | 44.536,38 TL |
| 12 | 3.769,35 TL | 45.232,26 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.794,05 TL |
| 2 | 17.397,02 TL | 34.794,05 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.598,02 TL | 34.794,05 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.916,30 TL | 39.665,21 TL |
| 5 | 8.072,22 TL | 40.361,09 TL |
| 6 | 6.842,83 TL | 41.056,97 TL |
| 7 | 5.964,69 TL | 41.752,85 TL |
| 8 | 5.306,09 TL | 42.448,73 TL |
| 9 | 4.793,85 TL | 43.144,62 TL |
| 10 | 4.384,05 TL | 43.840,50 TL |
| 11 | 4.048,76 TL | 44.536,38 TL |
| 12 | 3.769,35 TL | 45.232,26 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.794,05 TL |
| 2 | 17.397,02 TL | 34.794,05 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.598,02 TL | 34.794,05 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.916,30 TL | 39.665,21 TL |
| 5 | 8.072,22 TL | 40.361,09 TL |
| 6 | 6.842,83 TL | 41.056,97 TL |
| 7 | 5.964,69 TL | 41.752,85 TL |
| 8 | 5.306,09 TL | 42.448,73 TL |
| 9 | 4.793,85 TL | 43.144,62 TL |
| 10 | 4.384,05 TL | 43.840,50 TL |
| 11 | 4.048,76 TL | 44.536,38 TL |
| 12 | 3.769,35 TL | 45.232,26 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.794,05 TL |
| 2 | 17.397,02 TL | 34.794,05 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.598,02 TL | 34.794,05 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.916,30 TL | 39.665,21 TL |
| 5 | 8.072,22 TL | 40.361,09 TL |
| 6 | 6.842,83 TL | 41.056,97 TL |
| 7 | 5.964,69 TL | 41.752,85 TL |
| 8 | 5.306,09 TL | 42.448,73 TL |
| 9 | 4.793,85 TL | 43.144,62 TL |
| 10 | 4.384,05 TL | 43.840,50 TL |
| 11 | 4.048,76 TL | 44.536,38 TL |
| 12 | 3.769,35 TL | 45.232,26 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.794,05 TL |
| 2 | 17.397,02 TL | 34.794,05 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.598,02 TL | 34.794,05 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.916,30 TL | 39.665,21 TL |
| 5 | 8.072,22 TL | 40.361,09 TL |
| 6 | 6.842,83 TL | 41.056,97 TL |
| 7 | 5.964,69 TL | 41.752,85 TL |
| 8 | 5.306,09 TL | 42.448,73 TL |
| 9 | 4.793,85 TL | 43.144,62 TL |
| 10 | 4.384,05 TL | 43.840,50 TL |
| 11 | 4.048,76 TL | 44.536,38 TL |
| 12 | 3.769,35 TL | 45.232,26 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.794,05 TL |
| 3 | 11.598,02 TL | 34.794,05 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 6.842,83 TL | 41.056,97 TL |
| 9 | 4.793,85 TL | 43.144,62 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.