
20.108,18 TL
Çello Tam Takım Parlak Gül Aksamlı DCR44CRP1M (4/4 tam boy)
Özellikleri:
Önkapak: Masif Ladin
Yanlar: Kelebek Ağacı - HARELİ
Sap ve Eşik: Kelebek Ağacı - 1. SINIF
Kuyruk: Thomastic Model Metal fiksli
Yay: Moğol At Kuyruğu & Gül Ağacı
Klavye: Gül Ağacı
Cila: Parlak el cilası
Paket içeriği:
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.108,18 TL |
| 2 | 10.054,09 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.702,73 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.730,83 TL | 22.923,33 TL |
| 5 | 4.665,10 TL | 23.325,49 TL |
| 6 | 3.954,61 TL | 23.727,65 TL |
| 7 | 3.447,12 TL | 24.129,82 TL |
| 8 | 3.066,50 TL | 24.531,98 TL |
| 9 | 2.770,46 TL | 24.934,14 TL |
| 10 | 2.533,63 TL | 25.336,31 TL |
| 11 | 2.339,86 TL | 25.738,47 TL |
| 12 | 2.178,39 TL | 26.140,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.108,18 TL |
| 2 | 10.054,09 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.702,73 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.730,83 TL | 22.923,33 TL |
| 5 | 4.665,10 TL | 23.325,49 TL |
| 6 | 3.954,61 TL | 23.727,65 TL |
| 7 | 3.447,12 TL | 24.129,82 TL |
| 8 | 3.066,50 TL | 24.531,98 TL |
| 9 | 2.770,46 TL | 24.934,14 TL |
| 10 | 2.533,63 TL | 25.336,31 TL |
| 11 | 2.339,86 TL | 25.738,47 TL |
| 12 | 2.178,39 TL | 26.140,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.108,18 TL |
| 2 | 10.054,09 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.702,73 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.730,83 TL | 22.923,33 TL |
| 5 | 4.665,10 TL | 23.325,49 TL |
| 6 | 3.954,61 TL | 23.727,65 TL |
| 7 | 3.447,12 TL | 24.129,82 TL |
| 8 | 3.066,50 TL | 24.531,98 TL |
| 9 | 2.770,46 TL | 24.934,14 TL |
| 10 | 2.533,63 TL | 25.336,31 TL |
| 11 | 2.339,86 TL | 25.738,47 TL |
| 12 | 2.178,39 TL | 26.140,63 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.108,18 TL |
| 2 | 10.054,09 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.702,73 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.730,83 TL | 22.923,33 TL |
| 5 | 4.665,10 TL | 23.325,49 TL |
| 6 | 3.954,61 TL | 23.727,65 TL |
| 7 | 3.447,12 TL | 24.129,82 TL |
| 8 | 3.066,50 TL | 24.531,98 TL |
| 9 | 2.770,46 TL | 24.934,14 TL |
| 10 | 2.533,63 TL | 25.336,31 TL |
| 11 | 2.339,86 TL | 25.738,47 TL |
| 12 | 2.178,39 TL | 26.140,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.108,18 TL |
| 2 | 10.054,09 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.702,73 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.730,83 TL | 22.923,33 TL |
| 5 | 4.665,10 TL | 23.325,49 TL |
| 6 | 3.954,61 TL | 23.727,65 TL |
| 7 | 3.447,12 TL | 24.129,82 TL |
| 8 | 3.066,50 TL | 24.531,98 TL |
| 9 | 2.770,46 TL | 24.934,14 TL |
| 10 | 2.533,63 TL | 25.336,31 TL |
| 11 | 2.339,86 TL | 25.738,47 TL |
| 12 | 2.178,39 TL | 26.140,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.108,18 TL |
| 2 | 10.054,09 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.702,73 TL | 20.108,18 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.730,83 TL | 22.923,33 TL |
| 5 | 4.665,10 TL | 23.325,49 TL |
| 6 | 3.954,61 TL | 23.727,65 TL |
| 7 | 3.447,12 TL | 24.129,82 TL |
| 8 | 3.066,50 TL | 24.531,98 TL |
| 9 | 2.770,46 TL | 24.934,14 TL |
| 10 | 2.533,63 TL | 25.336,31 TL |
| 11 | 2.339,86 TL | 25.738,47 TL |
| 12 | 2.178,39 TL | 26.140,63 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.