
85.050,13 TL
%28 İNDİRİM61.236,09 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 61.236,09 TL |
| 2 | 30.618,05 TL | 61.236,09 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 20.412,03 TL | 61.236,09 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 17.452,29 TL | 69.809,14 TL |
| 5 | 14.206,77 TL | 71.033,86 TL |
| 6 | 12.043,10 TL | 72.258,59 TL |
| 7 | 10.497,62 TL | 73.483,31 TL |
| 8 | 9.338,50 TL | 74.708,03 TL |
| 9 | 8.436,97 TL | 75.932,75 TL |
| 10 | 7.715,75 TL | 77.157,47 TL |
| 11 | 7.125,65 TL | 78.382,20 TL |
| 12 | 6.633,91 TL | 79.606,92 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 61.236,09 TL |
| 2 | 30.618,05 TL | 61.236,09 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 20.412,03 TL | 61.236,09 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 17.452,29 TL | 69.809,14 TL |
| 5 | 14.206,77 TL | 71.033,86 TL |
| 6 | 12.043,10 TL | 72.258,59 TL |
| 7 | 10.497,62 TL | 73.483,31 TL |
| 8 | 9.338,50 TL | 74.708,03 TL |
| 9 | 8.436,97 TL | 75.932,75 TL |
| 10 | 7.715,75 TL | 77.157,47 TL |
| 11 | 7.125,65 TL | 78.382,20 TL |
| 12 | 6.633,91 TL | 79.606,92 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 61.236,09 TL |
| 2 | 30.618,05 TL | 61.236,09 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 20.412,03 TL | 61.236,09 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 17.452,29 TL | 69.809,14 TL |
| 5 | 14.206,77 TL | 71.033,86 TL |
| 6 | 12.043,10 TL | 72.258,59 TL |
| 7 | 10.497,62 TL | 73.483,31 TL |
| 8 | 9.338,50 TL | 74.708,03 TL |
| 9 | 8.436,97 TL | 75.932,75 TL |
| 10 | 7.715,75 TL | 77.157,47 TL |
| 11 | 7.125,65 TL | 78.382,20 TL |
| 12 | 6.633,91 TL | 79.606,92 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 61.236,09 TL |
| 2 | 30.618,05 TL | 61.236,09 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 20.412,03 TL | 61.236,09 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 17.452,29 TL | 69.809,14 TL |
| 5 | 14.206,77 TL | 71.033,86 TL |
| 6 | 12.043,10 TL | 72.258,59 TL |
| 7 | 10.497,62 TL | 73.483,31 TL |
| 8 | 9.338,50 TL | 74.708,03 TL |
| 9 | 8.436,97 TL | 75.932,75 TL |
| 10 | 7.715,75 TL | 77.157,47 TL |
| 11 | 7.125,65 TL | 78.382,20 TL |
| 12 | 6.633,91 TL | 79.606,92 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 61.236,09 TL |
| 2 | 30.618,05 TL | 61.236,09 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 20.412,03 TL | 61.236,09 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 17.452,29 TL | 69.809,14 TL |
| 5 | 14.206,77 TL | 71.033,86 TL |
| 6 | 12.043,10 TL | 72.258,59 TL |
| 7 | 10.497,62 TL | 73.483,31 TL |
| 8 | 9.338,50 TL | 74.708,03 TL |
| 9 | 8.436,97 TL | 75.932,75 TL |
| 10 | 7.715,75 TL | 77.157,47 TL |
| 11 | 7.125,65 TL | 78.382,20 TL |
| 12 | 6.633,91 TL | 79.606,92 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 61.236,09 TL |
| 3 | 20.412,03 TL | 61.236,09 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 12.043,10 TL | 72.258,59 TL |
| 9 | 8.436,97 TL | 75.932,75 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.