
125.891,54 TL
%28 İNDİRİM90.775,26 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.775,26 TL |
| 2 | 45.387,63 TL | 90.775,26 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 30.258,42 TL | 90.775,26 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 25.870,95 TL | 103.483,80 TL |
| 5 | 21.059,86 TL | 105.299,30 TL |
| 6 | 17.852,47 TL | 107.114,81 TL |
| 7 | 15.561,47 TL | 108.930,31 TL |
| 8 | 13.843,23 TL | 110.745,82 TL |
| 9 | 12.506,81 TL | 112.561,32 TL |
| 10 | 11.437,68 TL | 114.376,83 TL |
| 11 | 10.562,94 TL | 116.192,33 TL |
| 12 | 9.833,99 TL | 118.007,84 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.775,26 TL |
| 2 | 45.387,63 TL | 90.775,26 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 30.258,42 TL | 90.775,26 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 25.870,95 TL | 103.483,80 TL |
| 5 | 21.059,86 TL | 105.299,30 TL |
| 6 | 17.852,47 TL | 107.114,81 TL |
| 7 | 15.561,47 TL | 108.930,31 TL |
| 8 | 13.843,23 TL | 110.745,82 TL |
| 9 | 12.506,81 TL | 112.561,32 TL |
| 10 | 11.437,68 TL | 114.376,83 TL |
| 11 | 10.562,94 TL | 116.192,33 TL |
| 12 | 9.833,99 TL | 118.007,84 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.775,26 TL |
| 2 | 45.387,63 TL | 90.775,26 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 30.258,42 TL | 90.775,26 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 25.870,95 TL | 103.483,80 TL |
| 5 | 21.059,86 TL | 105.299,30 TL |
| 6 | 17.852,47 TL | 107.114,81 TL |
| 7 | 15.561,47 TL | 108.930,31 TL |
| 8 | 13.843,23 TL | 110.745,82 TL |
| 9 | 12.506,81 TL | 112.561,32 TL |
| 10 | 11.437,68 TL | 114.376,83 TL |
| 11 | 10.562,94 TL | 116.192,33 TL |
| 12 | 9.833,99 TL | 118.007,84 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.775,26 TL |
| 2 | 45.387,63 TL | 90.775,26 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 30.258,42 TL | 90.775,26 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 25.870,95 TL | 103.483,80 TL |
| 5 | 21.059,86 TL | 105.299,30 TL |
| 6 | 17.852,47 TL | 107.114,81 TL |
| 7 | 15.561,47 TL | 108.930,31 TL |
| 8 | 13.843,23 TL | 110.745,82 TL |
| 9 | 12.506,81 TL | 112.561,32 TL |
| 10 | 11.437,68 TL | 114.376,83 TL |
| 11 | 10.562,94 TL | 116.192,33 TL |
| 12 | 9.833,99 TL | 118.007,84 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.775,26 TL |
| 2 | 45.387,63 TL | 90.775,26 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 30.258,42 TL | 90.775,26 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 25.870,95 TL | 103.483,80 TL |
| 5 | 21.059,86 TL | 105.299,30 TL |
| 6 | 17.852,47 TL | 107.114,81 TL |
| 7 | 15.561,47 TL | 108.930,31 TL |
| 8 | 13.843,23 TL | 110.745,82 TL |
| 9 | 12.506,81 TL | 112.561,32 TL |
| 10 | 11.437,68 TL | 114.376,83 TL |
| 11 | 10.562,94 TL | 116.192,33 TL |
| 12 | 9.833,99 TL | 118.007,84 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.775,26 TL |
| 3 | 30.258,42 TL | 90.775,26 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 17.852,47 TL | 107.114,81 TL |
| 9 | 12.506,81 TL | 112.561,32 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.