
108.104,36 TL
%28 İNDİRİM77.835,14 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.835,14 TL |
| 2 | 38.917,57 TL | 77.835,14 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 25.945,05 TL | 77.835,14 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.183,01 TL | 88.732,06 TL |
| 5 | 18.057,75 TL | 90.288,76 TL |
| 6 | 15.307,58 TL | 91.845,47 TL |
| 7 | 13.343,17 TL | 93.402,17 TL |
| 8 | 11.869,86 TL | 94.958,87 TL |
| 9 | 10.723,95 TL | 96.515,57 TL |
| 10 | 9.807,23 TL | 98.072,28 TL |
| 11 | 9.057,18 TL | 99.628,98 TL |
| 12 | 8.432,14 TL | 101.185,68 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.835,14 TL |
| 2 | 38.917,57 TL | 77.835,14 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 25.945,05 TL | 77.835,14 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.183,01 TL | 88.732,06 TL |
| 5 | 18.057,75 TL | 90.288,76 TL |
| 6 | 15.307,58 TL | 91.845,47 TL |
| 7 | 13.343,17 TL | 93.402,17 TL |
| 8 | 11.869,86 TL | 94.958,87 TL |
| 9 | 10.723,95 TL | 96.515,57 TL |
| 10 | 9.807,23 TL | 98.072,28 TL |
| 11 | 9.057,18 TL | 99.628,98 TL |
| 12 | 8.432,14 TL | 101.185,68 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.835,14 TL |
| 2 | 38.917,57 TL | 77.835,14 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 25.945,05 TL | 77.835,14 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.183,01 TL | 88.732,06 TL |
| 5 | 18.057,75 TL | 90.288,76 TL |
| 6 | 15.307,58 TL | 91.845,47 TL |
| 7 | 13.343,17 TL | 93.402,17 TL |
| 8 | 11.869,86 TL | 94.958,87 TL |
| 9 | 10.723,95 TL | 96.515,57 TL |
| 10 | 9.807,23 TL | 98.072,28 TL |
| 11 | 9.057,18 TL | 99.628,98 TL |
| 12 | 8.432,14 TL | 101.185,68 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.835,14 TL |
| 2 | 38.917,57 TL | 77.835,14 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 25.945,05 TL | 77.835,14 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.183,01 TL | 88.732,06 TL |
| 5 | 18.057,75 TL | 90.288,76 TL |
| 6 | 15.307,58 TL | 91.845,47 TL |
| 7 | 13.343,17 TL | 93.402,17 TL |
| 8 | 11.869,86 TL | 94.958,87 TL |
| 9 | 10.723,95 TL | 96.515,57 TL |
| 10 | 9.807,23 TL | 98.072,28 TL |
| 11 | 9.057,18 TL | 99.628,98 TL |
| 12 | 8.432,14 TL | 101.185,68 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.835,14 TL |
| 2 | 38.917,57 TL | 77.835,14 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 25.945,05 TL | 77.835,14 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 22.183,01 TL | 88.732,06 TL |
| 5 | 18.057,75 TL | 90.288,76 TL |
| 6 | 15.307,58 TL | 91.845,47 TL |
| 7 | 13.343,17 TL | 93.402,17 TL |
| 8 | 11.869,86 TL | 94.958,87 TL |
| 9 | 10.723,95 TL | 96.515,57 TL |
| 10 | 9.807,23 TL | 98.072,28 TL |
| 11 | 9.057,18 TL | 99.628,98 TL |
| 12 | 8.432,14 TL | 101.185,68 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.835,14 TL |
| 3 | 25.945,05 TL | 77.835,14 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 15.307,58 TL | 91.845,47 TL |
| 9 | 10.723,95 TL | 96.515,57 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.