
16.266,30 TL
%10 İNDİRİM14.719,22 TL
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.719,22 TL |
| 2 | 7.359,61 TL | 14.719,22 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.906,41 TL | 14.719,22 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.194,98 TL | 16.779,91 TL |
| 5 | 3.414,86 TL | 17.074,30 TL |
| 6 | 2.894,78 TL | 17.368,68 TL |
| 7 | 2.523,29 TL | 17.663,06 TL |
| 8 | 2.244,68 TL | 17.957,45 TL |
| 9 | 2.027,98 TL | 18.251,83 TL |
| 10 | 1.854,62 TL | 18.546,22 TL |
| 11 | 1.712,78 TL | 18.840,60 TL |
| 12 | 1.594,58 TL | 19.134,99 TL |
| Halkbank Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.719,22 TL |
| 2 | 7.359,61 TL | 14.719,22 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.906,41 TL | 14.719,22 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.194,98 TL | 16.779,91 TL |
| 5 | 3.414,86 TL | 17.074,30 TL |
| 6 | 2.894,78 TL | 17.368,68 TL |
| 7 | 2.523,29 TL | 17.663,06 TL |
| 8 | 2.244,68 TL | 17.957,45 TL |
| 9 | 2.027,98 TL | 18.251,83 TL |
| 10 | 1.854,62 TL | 18.546,22 TL |
| 11 | 1.712,78 TL | 18.840,60 TL |
| 12 | 1.594,58 TL | 19.134,99 TL |
| CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.719,22 TL |
| 2 | 7.359,61 TL | 14.719,22 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.906,41 TL | 14.719,22 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.194,98 TL | 16.779,91 TL |
| 5 | 3.414,86 TL | 17.074,30 TL |
| 6 | 2.894,78 TL | 17.368,68 TL |
| 7 | 2.523,29 TL | 17.663,06 TL |
| 8 | 2.244,68 TL | 17.957,45 TL |
| 9 | 2.027,98 TL | 18.251,83 TL |
| 10 | 1.854,62 TL | 18.546,22 TL |
| 11 | 1.712,78 TL | 18.840,60 TL |
| 12 | 1.594,58 TL | 19.134,99 TL |
| Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.719,22 TL |
| 2 | 7.359,61 TL | 14.719,22 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.906,41 TL | 14.719,22 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.194,98 TL | 16.779,91 TL |
| 5 | 3.414,86 TL | 17.074,30 TL |
| 6 | 2.894,78 TL | 17.368,68 TL |
| 7 | 2.523,29 TL | 17.663,06 TL |
| 8 | 2.244,68 TL | 17.957,45 TL |
| 9 | 2.027,98 TL | 18.251,83 TL |
| 10 | 1.854,62 TL | 18.546,22 TL |
| 11 | 1.712,78 TL | 18.840,60 TL |
| 12 | 1.594,58 TL | 19.134,99 TL |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.719,22 TL |
| 2 | 7.359,61 TL | 14.719,22 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.906,41 TL | 14.719,22 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.194,98 TL | 16.779,91 TL |
| 5 | 3.414,86 TL | 17.074,30 TL |
| 6 | 2.894,78 TL | 17.368,68 TL |
| 7 | 2.523,29 TL | 17.663,06 TL |
| 8 | 2.244,68 TL | 17.957,45 TL |
| 9 | 2.027,98 TL | 18.251,83 TL |
| 10 | 1.854,62 TL | 18.546,22 TL |
| 11 | 1.712,78 TL | 18.840,60 TL |
| 12 | 1.594,58 TL | 19.134,99 TL |
| Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.719,22 TL |
| 3 | 4.906,41 TL | 14.719,22 TLPeşin fiyatına |
| 6 | 2.894,78 TL | 17.368,68 TL |
| 9 | 2.027,98 TL | 18.251,83 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.